Veliko pojačanje na Banovom brdu, Nenad Tomović potpisao za Čukarički
Čukarički će u sredu od 18 časova početi pripreme za novu sezonu i to sa velikim pojačanjem. Ugovor sa klubom sa Banovog brda na godinu dana potpisao je Nenad Tomović, nekadašnji reprezentativac Srbije i prvotimac Crvene zvezde, Fiorentine i brojnih drugih klubova.
„Veoma sam srećan zbog odluke koju sam doneo i potpisanog ugovora. Želeo bih da se zahvalim svima u klubu koji su mi od prvog dana našeg kontakta ukazali poverenje i poštovanje. Trudiću se da im to vratim ponašanjem van terena i pre svega igrama na terenu“, kazao je Nenad Tomović, koji je potom dodao:
„Moram da priznam da nije bila laka odluka pre svega da se porodično vratimo u Srbiju. Ali, pojavio se Čukarički, kojimi je tu odluku olakšao, zbog toga sam veoma srećan, nadam se da će i godina biti uspešna“.

Priznao je iskusni štoper da se i ne seća kad je poslednji put igrao na stadionu na Banovom brdu. A bilo je to 14. septembra 2008. godine, kad je gostovao belo-crnima kao član Crvene zvezde, rezultat je glasio 2:2.
„Iskreno, čak se ni ne sećam kad sam poslednji put bio ovde i igrao na ovom terenu. Ali, eto, vratio sam se i verujem da će to biti uspešno i po klub i po mene“.

Neki od momaka sa kojima će Tomović trenirati rođeni su u periodu kad je on poslednji put igrao u Srbiji.
„Talentovani klinci motivišu i nas iskusnije, daju nam dodatnu energiju i teraju nas da bude bolji, da idemo dalje. Ako budem uspeo nekoga nešto da naučim ili da budem neki primer, biće mi veliko zadovoljstvo i dodatni uspeh“, istakao je Tomović.
Sa druge strane, imaće Tomović za saigrače i nekolicinu iskusnijih fudbalera.
„Protiv nekih sam igrao, neke i lično znam. I to će mi u početnoj adaptaciji dosta značiti. Verujem da ćemo biti prava grupa, dobra ekipa i da ćemo ove sezone napraviti nešto važno“.

Na kojoj poziciji ćete igrati, štopera ili desnog beka?
„Štoper, definitivno, mada sam tokom karijere krpio sve pozicije u odbrani. Ali, moja primarna pozicija je štoper“.
Na kraju, kakvi su ciljevi na ličnom i klupskom planu u narednoj sezoni?
„Za početak da probamo da uđemo u plej-of, zašto da ne i da napadnemo neku od viših pozicija. I da klub izbaci što više mladih igrača, a ovde ima poprilično onih koji su talentovani“, zaključio je Nenad Tomović, koji je dres reprezentacije Srbije oblačio 22 puta.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 17 | 37 | 41 | |
| 2 | Partizan | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 40 | |
| 3 | Vojvodina | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 33 | |
| 4 | Železničar | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 | |
| 5 | Novi Pazar | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 6 | Radnik | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
| 7 | Čukarički | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 8 | Mladost (L) | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
| 9 | OFK Beograd | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
| 10 | Radnički 1923 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
| 11 | Javor Matis | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20 | |
| 12 | IMT | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
| 13 | TSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
| 14 | Radnički (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 15 | Spartak | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 16 | Napredak | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 22 | |
| 2 | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 3 | Vojvodina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Čukarički | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
| 5 | Železničar | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | Radnik | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 8 | Javor Matis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
| 9 | Mladost (L) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 10 | TSC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 12 | Radnički 1923 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 13 | IMT | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 14 | Spartak | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 15 | OFK Beograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 16 | Napredak | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
| 2 | Partizan | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
| 3 | OFK Beograd | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 4 | Vojvodina | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 5 | Železničar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 6 | Novi Pazar | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 7 | Mladost (L) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 8 | Radnički 1923 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 9 | IMT | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 10 | Radnik | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 11 | Čukarički | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | Spartak | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 13 | Javor Matis | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
| 14 | Radnički (N) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 15 | Napredak | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 16 | TSC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |





