Veliko pojačanje na Banovom brdu, Nenad Tomović potpisao za Čukarički
Čukarički će u sredu od 18 časova početi pripreme za novu sezonu i to sa velikim pojačanjem. Ugovor sa klubom sa Banovog brda na godinu dana potpisao je Nenad Tomović, nekadašnji reprezentativac Srbije i prvotimac Crvene zvezde, Fiorentine i brojnih drugih klubova.
„Veoma sam srećan zbog odluke koju sam doneo i potpisanog ugovora. Želeo bih da se zahvalim svima u klubu koji su mi od prvog dana našeg kontakta ukazali poverenje i poštovanje. Trudiću se da im to vratim ponašanjem van terena i pre svega igrama na terenu“, kazao je Nenad Tomović, koji je potom dodao:
„Moram da priznam da nije bila laka odluka pre svega da se porodično vratimo u Srbiju. Ali, pojavio se Čukarički, kojimi je tu odluku olakšao, zbog toga sam veoma srećan, nadam se da će i godina biti uspešna“.

Priznao je iskusni štoper da se i ne seća kad je poslednji put igrao na stadionu na Banovom brdu. A bilo je to 14. septembra 2008. godine, kad je gostovao belo-crnima kao član Crvene zvezde, rezultat je glasio 2:2.
„Iskreno, čak se ni ne sećam kad sam poslednji put bio ovde i igrao na ovom terenu. Ali, eto, vratio sam se i verujem da će to biti uspešno i po klub i po mene“.

Neki od momaka sa kojima će Tomović trenirati rođeni su u periodu kad je on poslednji put igrao u Srbiji.
„Talentovani klinci motivišu i nas iskusnije, daju nam dodatnu energiju i teraju nas da bude bolji, da idemo dalje. Ako budem uspeo nekoga nešto da naučim ili da budem neki primer, biće mi veliko zadovoljstvo i dodatni uspeh“, istakao je Tomović.
Sa druge strane, imaće Tomović za saigrače i nekolicinu iskusnijih fudbalera.
„Protiv nekih sam igrao, neke i lično znam. I to će mi u početnoj adaptaciji dosta značiti. Verujem da ćemo biti prava grupa, dobra ekipa i da ćemo ove sezone napraviti nešto važno“.

Na kojoj poziciji ćete igrati, štopera ili desnog beka?
„Štoper, definitivno, mada sam tokom karijere krpio sve pozicije u odbrani. Ali, moja primarna pozicija je štoper“.
Na kraju, kakvi su ciljevi na ličnom i klupskom planu u narednoj sezoni?
„Za početak da probamo da uđemo u plej-of, zašto da ne i da napadnemo neku od viših pozicija. I da klub izbaci što više mladih igrača, a ovde ima poprilično onih koji su talentovani“, zaključio je Nenad Tomović, koji je dres reprezentacije Srbije oblačio 22 puta.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 | |
| 2 | Partizan | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | |
| 3 | Vojvodina | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 | |
| 4 | Novi Pazar | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 45 | |
| 5 | Železničar | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 | |
| 6 | Radnik | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 | |
| 7 | OFK Beograd | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 | |
| 8 | Čukarički | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
| 9 | Radnički (N) | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 33 | |
| 10 | Radnički 1923 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |
| 11 | IMT | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 | |
| 12 | TSC | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 30 | |
| 13 | Javor Matis | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 36 | -10 | 30 | |
| 14 | Mladost (L) | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27 | |
| 15 | Spartak | 27 | 4 | 9 | 14 | 30 | 47 | -17 | 21 | |
| 16 | Napredak | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 | 34 | |
| 2 | Partizan | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 31 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 27 | |
| 4 | Železničar | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 26 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 26 | |
| 6 | Radnik | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 25 | |
| 7 | Radnički (N) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
| 8 | Čukarički | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 | |
| 9 | IMT | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| 10 | Javor Matis | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
| 11 | Radnički 1923 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | |
| 12 | TSC | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
| 13 | Mladost (L) | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 17 | |
| 14 | OFK Beograd | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 15 | Spartak | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
| 16 | Napredak | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 29 | |
| 2 | Partizan | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
| 4 | OFK Beograd | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 6 | Železničar | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 7 | Radnički 1923 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 8 | TSC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
| 9 | Čukarički | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 10 | Spartak | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
| 11 | IMT | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | |
| 12 | Radnik | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 13 | Javor Matis | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| 14 | Mladost (L) | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
| 15 | Radnički (N) | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
| 16 | Napredak | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 24 | -18 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |





