Veliki talenat Partizana Ognjen Kostić dogovorio saradnju sa Čukaričkim
Dok prvi tim vredno radi na Bledu, pripremajući se za sezonu u kojoj će klub proslaviti stogodišnjicu postojanja, punom parom rade i u Omladinskoj školi Čukaričkog. Pripreme su počeli omladinci, koji su još ranije dobili pojačanje u vidu dolaska nekadašnjeg kapitena kadetske selekcije Crvene zvezde Veljka Žurića, nedugo potom prvi profesionalni ugovor potpisao je Andrej Ilić, jedan od najtalentovanijih igrača omladinske selekcije belo-crnih.
Ali, u Omladinskoj školi ekipe sa Banovog brda na tome ne žele da se zaustave, pa je dogovorena saradnja sa Ognjenom Kostićem, momkom rođenog 2010. godine. On igra na poziciji ofanzivnog veznog, a može podjednako dobro da pokrije i pozicije krilnog napadača.
„Znam tog momka još dok sam bio u Partizanu, izuzetan je indivudualac, može da igra „desetku“, „osmicu“, može da pokriva obe krilne pozicije. Nastupa za nacionalnu selekciju Srbije u svom uzrastu. Takav igrač potreban je svakom timu, a na našu sreću odabrao je Čukarički. To nas raduje i ujedno pokazuje smer u kojem naš klub treba da ide“, kazao je direktor omladinske škole ekipe sa Banovog brda Goran Arnaut, koji je potom dodao:
„Kostić je još uvek mlađi kadet, ali biće sa Endrjuom Marićem i Danilom Feketeom u kadetskoj selekciji našeg tima, igraće sa starijim momcima. Jednostavno, njih trojica se trenutno izdvajaju,reprezentativci su Srbije, što jasno govori da i drugi smatraju da su veoma talentovani, nije to samo naše mišljenje.“
Želeo je Arnaut da istakne još jednu činjenicu:
„U čitavu priču oko angažovanja Kostića uključio se i naš sportski direktor Vladimir Matijašević. I to je svakako pomoglo Ognjenu i njegovoj porodici da se odluče za nas.“
Srećan zbog dogovora sa Čukaričkim bio je i Ognjen Kostić.
„Želeo bih pre svega od srca da se zahvalim Partizanu na poverenju, prilici koju su mi pružili i lepim uspomenama, svemu što smo zajedno prošli. Bila mi je čast da nosim crno-beli dres i da predstavljam klub sa tolikom istorijom i tradicijom. Zahvaljujem se trenerima, saigračima i stručnom štabu na podršci tokom čitavog perioda“, kazao je Kostić, koji je još dodao:
„Sada započinjem novo poglavlje u Čukaričkom, u klubu koji me je odmah privukao ozbiljnim pristupom, ambicijama i jasnom sportskom vizijom. Od prvog razgovora osetio sam da je ovo najbolja sredina za moj dalji razvoj i korak napred u karijeri. Ponosan sam što ću nositi dres ovog kluba i daću sve od sebe da opravdam poverenje koje mi je ukazano. Spreman sam da svakog dana radim naporno i zajedno sa mojim novim timom ostvarim ciljeve koji su pred nama. Ovo vidim kao nagradu za dosadašnji trud i želeo bih sve da posvetim mom dedi, kome bi danas bio rođendan. Kad sam bio mali, on je bio taj koji mi je kupovao lopte, a imao sam ih bezbroj zahvaljujući njemu. Takođe, veliku zahvalnost dugujem i ocu, koji je uvek verovao u mene“.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 |
| 2 | Partizan | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 |
| 3 | Vojvodina | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 |
| 4 | Novi Pazar | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 45 |
| 5 | Železničar | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 |
| 6 | Radnik | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 |
| 7 | OFK Beograd | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 |
| 8 | Čukarički | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 |
| 9 | Radnički (N) | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 33 |
| 10 | Radnički 1923 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 |
| 11 | IMT | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 |
| 12 | TSC | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 30 |
| 13 | Javor Matis | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 14 | Mladost (L) | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27 |
| 15 | Spartak | 27 | 4 | 9 | 14 | 30 | 47 | -17 | 21 |
| 16 | Napredak | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 | |
| 2 | Partizan | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | |
| 3 | Vojvodina | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 | |
| 4 | Novi Pazar | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 45 | |
| 5 | Železničar | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 | |
| 6 | Radnik | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 | |
| 7 | OFK Beograd | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 | |
| 8 | Čukarički | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
| 9 | Radnički (N) | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 33 | |
| 10 | Radnički 1923 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |
| 11 | IMT | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 | |
| 12 | TSC | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 30 | |
| 13 | Javor Matis | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 36 | -10 | 30 | |
| 14 | Mladost (L) | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27 | |
| 15 | Spartak | 27 | 4 | 9 | 14 | 30 | 47 | -17 | 21 | |
| 16 | Napredak | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 | 34 | |
| 2 | Partizan | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 31 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 27 | |
| 4 | Železničar | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 26 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 26 | |
| 6 | Radnik | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 25 | |
| 7 | Radnički (N) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
| 8 | Čukarički | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 | |
| 9 | IMT | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| 10 | Javor Matis | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
| 11 | Radnički 1923 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | |
| 12 | TSC | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
| 13 | Mladost (L) | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 17 | |
| 14 | OFK Beograd | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 15 | Spartak | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
| 16 | Napredak | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 29 | |
| 2 | Partizan | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
| 4 | OFK Beograd | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 6 | Železničar | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 7 | Radnički 1923 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 8 | TSC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
| 9 | Čukarički | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 10 | Spartak | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
| 11 | IMT | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | |
| 12 | Radnik | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 13 | Javor Matis | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| 14 | Mladost (L) | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
| 15 | Radnički (N) | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
| 16 | Napredak | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 24 | -18 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |





