Rezultati sa sajta srbijasport.net
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 28 | 26 | 2 | 0 | 98 | 18 | 80 | 80 | |
2 | Partizan | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 29 | 27 | 59 | |
3 | Radnički 1923 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 37 | 10 | 45 | |
4 | OFK Beograd | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 | 43 | |
5 | Mladost (L) | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 41 | |
6 | Vojvodina | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 34 | 8 | 39 | |
7 | Novi Pazar | 28 | 11 | 5 | 12 | 43 | 51 | -8 | 38 | |
8 | TSC | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 44 | 2 | 37 | |
9 | Čukarički | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | -2 | 36 | |
10 | Železničar | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | 35 | |
11 | IMT | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 46 | -11 | 33 | |
12 | Spartak ŽK | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 | 33 | |
13 | Napredak | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | |
14 | Radnički (N) | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 54 | -18 | 31 | |
15 | Tekstilac | 28 | 7 | 4 | 17 | 21 | 51 | -30 | 25 | |
16 | Jedinstvo (Ub) | 28 | 4 | 3 | 21 | 22 | 57 | -35 | 15 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 12 | 39 | 38 | |
2 | Partizan | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 15 | 14 | 29 | |
3 | Radnički 1923 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 26 | |
4 | Novi Pazar | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
5 | Mladost (L) | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 21 | |
6 | Radnički (N) | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
7 | Spartak ŽK | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 20 | |
8 | TSC | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 19 | |
9 | Čukarički | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 19 | |
10 | OFK Beograd | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 19 | |
11 | IMT | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
12 | Napredak | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 18 | |
13 | Železničar | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
14 | Vojvodina | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
15 | Tekstilac | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 14 | |
16 | Jedinstvo (Ub) | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 11 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 14 | 14 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 42 | |
2 | Partizan | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 30 | |
3 | OFK Beograd | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 24 | |
4 | Vojvodina | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 | |
5 | Mladost (L) | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 20 | |
6 | Radnički 1923 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | |
7 | TSC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
8 | Železničar | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 | |
9 | Čukarički | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
10 | Novi Pazar | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
11 | IMT | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 | |
12 | Napredak | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
13 | Spartak ŽK | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 13 | |
14 | Tekstilac | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 28 | -19 | 11 | |
15 | Radnički (N) | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 31 | -16 | 10 | |
16 | Jedinstvo (Ub) | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 | 4 |
Poz | Igrač | Golovi |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Poz | Igrač | Pozicija | Broj godina | Golovi |
---|---|---|---|---|
1 | Napad | 18 | 7 | |
2 | Napad | 22 | 5 | |
3 | Napad | 24 | 4 | |
4 | Vezni red | 28 | 3 | |
5 | Napad | 20 | 2 | |
6 | Napad | 29 | 2 | |
7 | Vezni red | 24 | 2 | |
8 | Odbrana | 21 | 2 | |
9 | Vezni red | 26 | 2 | |
10 | Vezni red | 31 | 2 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net