Sambu Sisoko produžio ugovor sa Čukaričkim na još godinu dana
Sambu Sisoko je jedan od stranaca sa najviše mečeva u Čukaričkom, od kad je stigao na Banovo brdo 2022. godine odigrao je čak 128 mečeva. Defanzivni vezista iz Malija je u tom periodu postigao i četiri gola, učestvovao je u istorijskom plasmanu kluba u grupnu fazu Lige konferencije i jedan je od najstandardnijih igrača belo-crnih u prethodnom periodu.
Sisoku je ugovor isticao ovog leta, ali je ovaj igrač stavio paraf na novi ugovor u prostorijama kluba posle dogovora sa direktorima Vladimirom Matijaševićem i Goranom Grkinićem, koji ga obavezuje na vernost Čukaričkom do juna 2027. godine.
„Srećan sam u Čukaričkom, srećan sam i zbog statusa koji imam ovde u klubu. Zahvalan sam menadžmentu na podršci i poverenju koje imaju u mene, brzo smo se dogovorili oko produžetka ugovora. Nadam se i verujem da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koje smo postavili pred početak sezone“, kazao je Sisoko.
Zadovoljstvo zbog produžetka ugovora sa jednim od najomiljenijih stranaca koji su bili u Čukaričkom istakao je i tehnički direktor Goran Grkinić.
„Sisoko je primer igrača koji je zadužio klub, svojim igrama, ali pre svega ponašanjem na terenu i van terena, odnosom prema treninzima i utakmicama. Stranac je sa najviše mečeva u Čukaričkom, dugo vremena je već u našem klubu. Zbog tog statusa, ali i godina koje je proveo ovde, pokrenuli smo i proces da ovaj momak dobije srpski pasoš, on to svakako zaslužuje, s obzirom na to da je primer i mlađim generacijama u našem klubu. Imao je brojne ponude s obzirom na to da mu je ugovor isticao na leto, mogao je da bira gde će nastaviti karijeru, ali je odlučio da produži vernost sa klubom u koji će uvek moći da se vrati i kad jednom bude otišao, Čukarički će uvek biti njegova kuća“, istakao je Grkinić.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 27 | 5 | 5 | 100 | 31 | 69 | 86 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 35 | 31 | 76 | |
| 3 | Partizan | 37 | 22 | 7 | 8 | 72 | 45 | 27 | 73 | |
| 4 | Železničar | 37 | 16 | 11 | 10 | 50 | 37 | 13 | 59 | |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 54 | -8 | 52 | |
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 49 | |
| 7 | Radnik | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | 46 | |
| 8 | Čukarički | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 50 | -3 | 45 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 | 46 | |
| 2 | Partizan | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 42 | |
| 3 | Vojvodina | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 16 | 23 | 41 | |
| 4 | Železničar | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 38 | |
| 5 | Radnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 | |
| 6 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 29 | |
| 7 | Čukarički | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
| 8 | OFK Beograd | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | |
| 2 | Vojvodina | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 35 | |
| 3 | OFK Beograd | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 | |
| 4 | Partizan | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
| 5 | Novi Pazar | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 23 | |
| 6 | Železničar | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 7 | Čukarički | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 8 | Radnik | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





