Raspored Super lige Srbije
| Kolo | Datum | Vreme | Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2024. | 20:00 | 2:0 (2:0) | ||
| 2 | 28.07.2024. | 21:00 | 1:1 (0:1) | ||
| 3 | 04.08.2024. | 20:00 | 3:1 (3:1) | ||
| 4 | 09.08.2024. | 18:00 | 1:2 (0:1) | ||
| 5 | 15.08.2024. | 20:00 | 1:4 (0:2) | ||
| 6 | 23.08.2024. | 21:00 | 3:1 (2:0) | ||
| 7 | 30.08.2024. | 20:30 | 3:0 (2:0) | ||
| 8 | 15.09.2024. | 17:00 | 2:2 (2:1) | ||
| 9 | 21.09.2024. | 18:00 | 2:1 (0:1) | ||
| 10 | 28.09.2024. | 18:00 | 1:2 (1:1) | ||
| 11 | 05.10.2024. | 14:00 | 1:1 (1:0) | ||
| 12 | 18.10.2024. | 18:00 | 0:0 | ||
| 13 | 26.10.2024. | 15:55 | 3:1 (0:1) | ||
| 14 | 04.11.2024. | 18:30 | 2:0 (2:0) | ||
| 15 | 09.11.2024. | 15:00 | 1:1 (0:1) | ||
| 16 | 23.11.2024. | 14:00 | 2:2 (2:1) | ||
| 17 | 30.11.2024. | 16:30 | 1:2 (1:1) | ||
| 18 | 08.12.2024. | 15:00 | 0:1 (0:0) | ||
| 19 | 15.12.2024. | 14:00 | |||
| 20 | 22.12.2024. | 15:00 | |||
| 21 | 01.02.2025. | –:– | |||
| 22 | 08.02.2025. | –:– | |||
| 23 | 15.02.2025. | –:– | |||
| 24 | 22.02.2025. | –:– | |||
| 25 | 26.02.2025. | –:– | |||
| 26 | 02.03.2025. | –:– | |||
| 27 | 08.03.2025. | –:– | |||
| 28 | 15.03.2025. | –:– | |||
| 29 | 29.03.2025. | –:– | |||
| 30 | 05.04.2025. | –:– |
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 35 | 27 | 4 | 4 | 99 | 29 | 70 | 85 | |
| 2 | Vojvodina | 35 | 21 | 7 | 7 | 61 | 34 | 27 | 70 | |
| 3 | Partizan | 35 | 21 | 6 | 8 | 67 | 45 | 22 | 69 | |
| 4 | Železničar | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 35 | 13 | 57 | |
| 5 | Novi Pazar | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 51 | |
| 6 | OFK Beograd | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 44 | 2 | 46 | |
| 7 | Radnik | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | 1 | 45 | |
| 8 | Čukarički | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 11 | 49 | 46 | |
| 2 | Partizan | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 39 | |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 16 | 20 | 38 | |
| 4 | Železničar | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 37 | |
| 5 | Radnik | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 28 | |
| 6 | Novi Pazar | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 28 | |
| 7 | Čukarički | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 | |
| 8 | OFK Beograd | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 18 | 21 | 39 | |
| 2 | Vojvodina | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 32 | |
| 3 | OFK Beograd | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 30 | |
| 4 | Partizan | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | |
| 5 | Novi Pazar | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
| 6 | Železničar | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
| 7 | Radnik | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
| 8 | Čukarički | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net




