Raspored Omladinske lige Srbije
| Kolo | Datum | Vreme | Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.2025. | 11:00 | 3:2 (1:2) | ||
| 2 | 17.08.2025. | 18:00 | 2:3 (1:1) | ||
| 3 | 23.08.2025. | 17:00 | 1:2 (0:1) | ||
| 4 | 27.08.2025. | 13:00 | 2:4 (0:2) | ||
| 5 | 31.08.2025. | 17:00 | 0:0 | ||
| 6 | 13.09.2025. | 12:00 | 3:1 (2:0) | ||
| 7 | 20.09.2025. | 12:30 | 1:1 (1:1) | ||
| 8 | 27.09.2025. | 16:00 | 0:1 (0:1) | ||
| 9 | 04.10.2025. | 13:00 | |||
| 10 | 18.10.2025. | –:– | |||
| 11 | 22.10.2025. | –:– | |||
| 12 | 25.10.2025. | –:– | |||
| 13 | 01.11.2025. | –:– | |||
| 14 | 05.11.2025. | –:– | |||
| 15 | 22.11.2025. | –:– | |||
| 16 | 29.11.2025. | –:– | |||
| 17 | 06.12.2025. | –:– | |||
| 18 | 21.02.2026. | –:– | |||
| 19 | 28.02.2026. | –:– | |||
| 20 | 07.03.2026. | –:– | |||
| 21 | 14.03.2026. | –:– | |||
| 22 | 21.03.2026. | –:– | |||
| 23 | 04.04.2026. | –:– | |||
| 24 | 09.04.2025. | –:– | |||
| 25 | 18.04.2025. | –:– | |||
| 26 | 25.04.2025. | –:– | |||
| 27 | 02.05.2025. | –:– | |||
| 28 | 09.05.2025. | –:– | |||
| 29 | 16.05.2025. | –:– | |||
| 30 | 23.05.2025. | –:– |




