Reprezentativac Malte Pol Embong potpisao za Čukarički
Čukarički je doveo još jedno pojačanje, ovoga puta iz inostranstva. Radi se o standardnom reprezentativcu Malte Polu Embongu, koji je u prethodnoj sezoni nastupao za jedan od najboljih timova iz ove ostrvske države, Birkirkaru.
Embong je u prostorijama kluba potpisao dvogodišnji ugovor. Radi se o momku rođenom na Malti 2. septembra 2001. godine. Embong igra na poiziciji desnokrilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na levoj strani napada. Ponikao je u mlađim kategorijama Birkirkare, a za prvi tim je zaigrao u sezoni 2019/20. Čukarički mu je drugi klub u karijeri, prvi inostrani.

„Prvi utisci su sjajni, jedva čekam prvi trening sa novim saigračima. Biće ovo novo iskustvo za mene i korak dalje u karijeri“, kratko je po predstavljanju kazao Embong, uz dodatak:
„Iskreno, ne znam mnogo o srpskom fudbalu, ali na Malti je dosta igrača sa ovim prostora, to su vrlo kvalitetni igrači. Moj brat Džozef igra u Hamrunu sa nekoliko fudbalera iz Srbije, Hrvatske, odlični su momci. Verujem da ću ovde biti dobro prihvaćen, radujem se da budem u klubu koji ima visoke, evropske ambicije“.

Embong je za Birkirkaru odigrao 155 mečeva, postigao je 17 golova, u 21 asistenciju, dok je u reprezentaciji Malte na 31 utakmici dva puta bio strelac.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 35 | 27 | 4 | 4 | 99 | 29 | 70 | 85 | |
| 2 | Vojvodina | 35 | 21 | 7 | 7 | 61 | 34 | 27 | 70 | |
| 3 | Partizan | 35 | 21 | 6 | 8 | 67 | 45 | 22 | 69 | |
| 4 | Železničar | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 35 | 13 | 57 | |
| 5 | Novi Pazar | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 51 | |
| 6 | OFK Beograd | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 44 | 2 | 46 | |
| 7 | Radnik | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | 1 | 45 | |
| 8 | Čukarički | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 11 | 49 | 46 | |
| 2 | Partizan | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 39 | |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 16 | 20 | 38 | |
| 4 | Železničar | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 37 | |
| 5 | Radnik | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 28 | |
| 6 | Novi Pazar | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 28 | |
| 7 | Čukarički | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 | |
| 8 | OFK Beograd | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 18 | 21 | 39 | |
| 2 | Vojvodina | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 32 | |
| 3 | OFK Beograd | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 30 | |
| 4 | Partizan | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | |
| 5 | Novi Pazar | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
| 6 | Železničar | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
| 7 | Radnik | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
| 8 | Čukarički | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





