Preminuo nekadašnji trener Čukaričkog Selimir Milošević
Nekadašnji šef stručnog štaba Čukaričkog Selimir Milošević preminuo je u 86. godini života. Milošević je bio trener ekipe sa Banovog brda pune tri godine, angažovan je na početku sezone 1984/85, a ekipa se tada sa velikim uspehom takmičila u Srpskoj ligi.
Milošević je u prvoj sezoni pružio priliku nekim novim momcima, koji su igrali sve bolje u belo-crnom dresu. U naredne dve sezone Čukarički je imao još bolje rezultate, a pod Miloševićem su postavljeni temelji ekipe koja će se u narednim sezonama zadržati u vrhu republičkog ranga takmičenja u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Tim Čukaričkog u sezoni 1984/85
Stoje: Macan (pomoćni trener), Dolić (lekar), Jušić, Šolović, Raduka, M. Radosavljević, Milutinović (kapiten), Selimir Milošević (šef stručnog štaba)
Čuče: Cvetković, Zirić, Gudan, Denić, S. Branković.
Selimir Milošević Sele rođen je 4. aprila 1940. u Šapcu. Igračku karijeru započeo je u omladincima matičnog Radničkog, a njegov talenat nije promakao ljudima iz Mačve, čiji je potom bio član, sve do prelaska u Crvenu zvezdu. Punih osam godina, u periodu od 1958. do 1966. Milošević je nosio dres Crvene zvezde, za koju je odigrao 188 utakmica, postigao je 76 golova.
Sa crveno-belima Selimir Milošević je osvojio tri šampionske titule, tri Kupa Jugoslavije i Mitropa Kup. Milošević je zatim nastupao još u SAD za Ouklend kliperse, te u Francuskoj za Red Star, Arago i Pariz, dok je karijeru završio u kragujevačkom Radničkom. Kao igrača krasila ga je fizička snaga i snažan šut.

Tim Čukaričkog u sezoni 1986/87
Stoje: G. Vidović, Cvetković (kapiten), Borak, Filimonović, Kiković, Maletić, Polimac (tehnički rukovodilac), Selimir Milošević (šef stručnog štaba)
Čuče: Vučinić, Z. Popović, Zbiljić, Radenković, Grozdanić, S. Nikolić.
Po završetku igračke karijere Milošević je počeo da se bavi trenerskim poslom, gde je takođe bio vrlo uspešan. Radio je u brojnim domaćim klubovima, a posebno dobre rezultate beležio je u svojoj Mačvi, u sve tri sezone u Čukaričkom, a bio je uspešan i u inostranstvu, posebno u Indoneziji, gde je osvajao i šampionske titule.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 3 | IMT | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Radnik | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 5 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 6 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Mladost (L) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 8 | Čukarički | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 9 | Železničar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 11 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 12 | Mačva | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 13 | Radnički (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| 3 | IMT | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 4 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 5 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 6 | Mladost (L) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | Čukarički | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| 8 | Železničar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 9 | Radnik | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 11 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 12 | Mačva | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
| 13 | Radnički (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
| 2 | Vojvodina | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | |
| 3 | Novi Pazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 4 | IMT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | Železničar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | Radnik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | Radnički 1923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | Mačva | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 9 | Čukarički | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 10 | Mladost (L) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | OFK Beograd | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | Partizan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 13 | Radnički (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | Mladost (L) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 3 | Partizan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | Radnički (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | Čukarički | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 6 | Radnički 1923 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 7 | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Vojvodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | OFK Beograd | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 10 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 11 | Novi Pazar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | Radnik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 13 | Mačva | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 14 | Zemun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 |





