Petrić: Igor Miladinović podseća na Mocu Vukotića
Uspeo je tim sa Banovog brda da posle preokreta dođe do nove superligaške pobede, i to tako što je u poslednjim momentima savladao Napredak sa 2:1. Nakon meča je strateg belo-crnih poručio da je očekivao da njegov tim neće imati lak posao.
– Pribojavao sam se ove utakmice, jer pratim rad trenera Vladimira Gaćinovića i vidi se šta ekipa pokazuje. Veoma su opasni u kontranapadima. Rekao sam igračima da ako primimo gol onda može samo iz kontranapada i primili smo ga. U poluvremenu sam im rekao da nemam šta da im zamerim, jer su se borili. Samo moraju da ne paniče. Čukarički ima veći broj igrača i veći izbor. Okrećemo se novoj utakmici protiv Lučana gde će igrači morati da se dokazuju. Nadam se da će do pauze neke stvari da dođu na svoje mesto. Trenirali smo u Železniku gde je teren džombast i nismo mogli neke akcije da sprovedemo u delo. Sada se vraćamo na naš stadion – počeo je Petrić.
Osvrnuo se potom i na partiju Igora Miladinovića, veznog igrača koji je najbolji strelac ekipe ove sezone i koji je bio strelac pogotka za izjednačenje.
– Miladinović je mnogo talentovan, i pismen je. On mora da se ponavlja iz utakmice u utakmicu i to je problem sa mladim igračima. On to radi za sada. Znam ga iz reprezentacije i kada sam počeo da radim u Čukaričkom rekao sam mu da je isti kao Moca Vukotić. Tu je još igrača, a na nama je da ih ispratimo. Sada je sve bajno dok se dobijaju utakmice. Problem je kada počne da se gubi i tada se vidi karakter ekipe.
Pobedu je Čukaričkom doneo Milan Pavkov posle svega osam minuta na terenu i u prvom kontaktu s loptom, dok je pre njega solidnu partiju u špicu pružio i Brazilac Vinisijus Melo.
– Melo je talentovan igrač, dolazi iz povrede i moramo da budemo strpljivi. Imao je višak kilograma, i sada ima višak. Treba da budemo strpljivi sa njim. Mi imamo pet centarhalfova. Pavkov je dao gol, ona je na to navikao. Dolazi iz priprema, i spreman je. On je opcija koja nam mnogo znači – zaključio je Petrić.
Vladimir Gaćinović, šef struke Napretka, istakao je da žali za propuštenim prilikama.
– Bili smo u šansama egal, a onda se u drugom poluvremenu okrenulo sve. Sve u svemu kad se sve uzme u obzir, mislim da je trebalo da bude nerešeno. Ipak, čestitam Čukaričkom na pobedi. Nesrećno smo primili taj drugi gol, ali to je fudbal – rekao je Gaćinović.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 3 | IMT | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Radnik | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 5 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 6 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Mladost (L) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 8 | Čukarički | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 9 | Železničar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 11 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 12 | Mačva | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 13 | Radnički (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| 3 | IMT | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 4 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 5 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 6 | Mladost (L) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | Čukarički | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| 8 | Železničar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 9 | Radnik | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 11 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 12 | Mačva | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
| 13 | Radnički (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
| 2 | Vojvodina | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | |
| 3 | Novi Pazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 4 | IMT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | Železničar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | Radnik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | Radnički 1923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | Mačva | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 9 | Čukarički | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 10 | Mladost (L) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | OFK Beograd | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | Partizan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 13 | Radnički (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | Mladost (L) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 3 | Partizan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | Radnički (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | Čukarički | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 6 | Radnički 1923 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 7 | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Vojvodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | OFK Beograd | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 10 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 11 | Novi Pazar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | Radnik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 13 | Mačva | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 14 | Zemun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 |





