Nebojša Grujić potpisao profesionalni ugovor sa Čukaričkim
Čukarički je kroz plej-of afirmisao nekoliko momaka koji su debitovali u prvom timu i koji će predstavljati budućnost kluba. Među njima je i Nebojša Grujić, rođen 2. aprila 2009. godine, koji je za prvi tim debitovao protiv Vojvodine u Novom Sadu, a potom je bio starter u duelu sa Partizanom na Banovom brdu.
Grujić je jedan od momaka koji su pokazali veliki potencijal u Omladinskoj ligi Srbije, pa je uprava Brđana rešila da sa njim potpiše profesionalni ugovor, što je i ozvaničeno u prostorijama kluba, ofanzivni vezista stavio je paraf na ugovor do 2029. godine.
Nebojša Grujić je u Čukarički stigao u zimskom prelaznom roku 2025. godine, najpre je priključen kadetskoj selekciji, ubrzo potom nastupao je i za omladince belo-crnih, a krajem tekuće sezone usledio je debi za prvi tim.

„Iskreno, nisam očekivao da ću ovako brzo doći do prvog tima, ali sam se trudio, radio sam kvalitetno i niko nije bio srećniji od mene kad sam debitovao u dresu Čukaričkog. Kad sam saznao da će se to dogoditi, osećaj je bio neverovatan, želeo sam samo da pokažem šta znam, nadam se da nisam razočarao i da će biti još dobrih minuta u dresu kluba sa Banovog brda„, kazao je Grujić, koji je potom naglasio:
„Veoma sam zahvalan fudbalskom klubu Čukarički na svemu što je učinio za mene, posebno zbog debija u prvom timu i potpisivanja profesionalnog ugovora. Zahvalan sam i trenerima Marku Mihajloviću i Mihajlu Trajkoviću, sa kojima sam radio u prethodnom periodu, naravno i Marku Jakšiću, koji mi je pružio šansu. Mnogo su mi pomogli i saigrači, lepa je stvar štoje pored mene bilo dosta momaka sličnih godina, ali su nam oni stariji i mnogo iskusniji savetima pomogli da se lakše priviknemo na seniorski fudbal„.
Kratko je Grujić govorio i o očekivanjima od naredne sezone.
„Imam zaista najveća moguća očekivanja, da se što pre ustalim u prvom timu Čukaričkog i da doprinesem rezultatima ekipe, koju svi želimo da vratimo na evropski put„.
Grujić je rođen u Beogradu, karijeru je počeo u mlađim kategorijama Partizana, odakle ga je put još vodio u Cvrenu zvezdu i Voždovac, pre dolaska u Čukarički.
„Ovo je definitivno klub koji daje najviše šansi mladim igračima, nisam pogrešio i potpisivanje ovog ugovora je dokaz da sam načinio pravu stvar„, zaključio je Nebojša Grujić.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 28 | |
| 2 | Vojvodina | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | |
| 3 | Radnički 1923 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
| 4 | Mladost (L) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 16 | |
| 5 | IMT | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
| 6 | Železničar | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
| 7 | Radnik | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 8 | Novi Pazar | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 9 | Čukarički | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
| 10 | OFK Beograd | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 11 | Partizan | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
| 12 | Radnički (N) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
| 13 | Mačva | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 8 | |
| 14 | Zemun | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 | |
| 2 | Vojvodina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| 3 | Železničar | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 4 | Radnik | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| 5 | Novi Pazar | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 6 | Radnički 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 7 | Mladost (L) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | IMT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 10 | Mačva | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 11 | OFK Beograd | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 12 | Radnički (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | Partizan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | Zemun | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | IMT | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | Radnički 1923 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 4 | Mladost (L) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 8 | |
| 5 | Vojvodina | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 6 | Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
| 7 | Čukarički | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 8 | Radnički (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
| 9 | OFK Beograd | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 10 | Novi Pazar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 11 | Radnik | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| 12 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 13 | Zemun | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
| 14 | Mačva | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |





