Nebojša Grujić potpisao profesionalni ugovor sa Čukaričkim
Čukarički je kroz plej-of afirmisao nekoliko momaka koji su debitovali u prvom timu i koji će predstavljati budućnost kluba. Među njima je i Nebojša Grujić, rođen 2. aprila 2009. godine, koji je za prvi tim debitovao protiv Vojvodine u Novom Sadu, a potom je bio starter u duelu sa Partizanom na Banovom brdu.
Grujić je jedan od momaka koji su pokazali veliki potencijal u Omladinskoj ligi Srbije, pa je uprava Brđana rešila da sa njim potpiše profesionalni ugovor, što je i ozvaničeno u prostorijama kluba, ofanzivni vezista stavio je paraf na ugovor do 2029. godine.
Nebojša Grujić je u Čukarički stigao u zimskom prelaznom roku 2025. godine, najpre je priključen kadetskoj selekciji, ubrzo potom nastupao je i za omladince belo-crnih, a krajem tekuće sezone usledio je debi za prvi tim.

„Iskreno, nisam očekivao da ću ovako brzo doći do prvog tima, ali sam se trudio, radio sam kvalitetno i niko nije bio srećniji od mene kad sam debitovao u dresu Čukaričkog. Kad sam saznao da će se to dogoditi, osećaj je bio neverovatan, želeo sam samo da pokažem šta znam, nadam se da nisam razočarao i da će biti još dobrih minuta u dresu kluba sa Banovog brda„, kazao je Grujić, koji je potom naglasio:
„Veoma sam zahvalan fudbalskom klubu Čukarički na svemu što je učinio za mene, posebno zbog debija u prvom timu i potpisivanja profesionalnog ugovora. Zahvalan sam i trenerima Marku Mihajloviću i Mihajlu Trajkoviću, sa kojima sam radio u prethodnom periodu, naravno i Marku Jakšiću, koji mi je pružio šansu. Mnogo su mi pomogli i saigrači, lepa je stvar štoje pored mene bilo dosta momaka sličnih godina, ali su nam oni stariji i mnogo iskusniji savetima pomogli da se lakše priviknemo na seniorski fudbal„.
Kratko je Grujić govorio i o očekivanjima od naredne sezone.
„Imam zaista najveća moguća očekivanja, da se što pre ustalim u prvom timu Čukaričkog i da doprinesem rezultatima ekipe, koju svi želimo da vratimo na evropski put„.
Grujić je rođen u Beogradu, karijeru je počeo u mlađim kategorijama Partizana, odakle ga je put još vodio u Cvrenu zvezdu i Voždovac, pre dolaska u Čukarički.
„Ovo je definitivno klub koji daje najviše šansi mladim igračima, nisam pogrešio i potpisivanje ovog ugovora je dokaz da sam načinio pravu stvar„, zaključio je Nebojša Grujić.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 27 | 5 | 5 | 100 | 31 | 69 | 86 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 35 | 31 | 76 | |
| 3 | Partizan | 37 | 22 | 7 | 8 | 72 | 45 | 27 | 73 | |
| 4 | Železničar | 37 | 16 | 11 | 10 | 50 | 37 | 13 | 59 | |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 54 | -8 | 52 | |
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 49 | |
| 7 | Radnik | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | 46 | |
| 8 | Čukarički | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 50 | -3 | 45 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 | 46 | |
| 2 | Partizan | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 42 | |
| 3 | Vojvodina | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 16 | 23 | 41 | |
| 4 | Železničar | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 38 | |
| 5 | Radnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 | |
| 6 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 29 | |
| 7 | Čukarički | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
| 8 | OFK Beograd | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | |
| 2 | Vojvodina | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 35 | |
| 3 | OFK Beograd | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 | |
| 4 | Partizan | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
| 5 | Novi Pazar | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 23 | |
| 6 | Železničar | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 7 | Čukarički | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 8 | Radnik | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





