Miletić: Uvek su mečevi sa Vojodinom izuzetno zanimljivi
Čukarički će u subotu od 21 čas na Banovom brdu ugostiti ekipu Vojvodine. Biće to derbi sedmog kola Super lige Srbije, duel dva rivala koja su prethodnih sezona igrali veoma zanimljive mečeve, a gotovo po pravilu bili su to neizvesne utakmice.
„I kad je Čukarički pobeđivao i kad se dešavalo da gubimo od Vojvodine, uvek su to bile utakmice koje su se pamtile. Novosađani godinama unazad imaju vrlo kvalitetne sastave, ali čini mi se da su uvek sezone još bolji, što govore i imena igrača koji su ih pojačali. Nisu imali sreće prilikom žreba za evropske utakmice, igrali su protiv vrlo jakih timova, ali su u Super ligi pokazali kvalitet i zasluženo su u vrhu tabele. Vojvodina je jedan od timova u ligi sa najširim rosterom, to je svakako njihova prednost, ali ima i Čukarički svoje adute“, kazao je Nemanja Miletić, koji podjednako dobro može da odgovori pozicijama štopera i desnog beka.
Brđani imaju mnogo kadrovskih problema, ali Miletić ističe da će onaj sastav koji istrči na teren biti najbolji.
„Nema mnogo filozofije, na žalost povrede se dešavaju, pa smo i mi imali problema od početka sezone, a verujem da će u narednim kolima biti bolja situacija. Svi koji budu na terenu, kao i momci sa klupe, daće svoj doprinos, a u ovakvim susretima, protiv ovako kvalitetnih rivala, moraćemo da budemo maksimalno fokusirani od početka do kraja utakmice. Igramo na našem stadionu, to mora da nam bude olakšavajuća okolnost, u prethodna dva duela na Banovom brdu smo bili vrlo dobri, savladali smo najpre kragujevački Radnički sa 3:0, potom OFK Beograd sa 2:0“, napomenuo je Miletić.
Od odbrane Čukaričkog će mnogo zavisiti u duelu protiv Vojvodine, svestan toga je i Miletić.
„Naravno, trudićemo se da ponovo sačuvamo svoju mrežu, ali i ako se dogodi neki drugi scenario, moraćemo da budemo spremni da adekvatno reagujemo. Biće ovo najzahtevnija utakmica na našem stadionu od starta šampionata, a svesni smo da bi nam pobeda mnogo značila, ne samo zbog bodova, već i zbog samopouzdanja, koje se gradi upravo trijumfima protiv tako kvalitetnih rivala“, zaključio je Miletić.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 22 | |
| 2 | Vojvodina | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 | |
| 3 | Radnički 1923 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | |
| 4 | IMT | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
| 5 | Radnik | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 6 | Mladost (L) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 8 | Železničar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| 9 | Čukarički | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
| 10 | OFK Beograd | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 12 | Mačva | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 | |
| 13 | Partizan | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 14 | Zemun | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
| 2 | Vojvodina | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
| 3 | Radnik | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | Železničar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 | Novi Pazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | Radnički 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 7 | Mladost (L) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | IMT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Mačva | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 10 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 11 | OFK Beograd | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 12 | Radnički (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | Partizan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | Zemun | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | IMT | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | Vojvodina | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 4 | Radnički 1923 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | |
| 5 | Mladost (L) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 | |
| 6 | Partizan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 7 | Radnički (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | Čukarički | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 9 | OFK Beograd | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 10 | Novi Pazar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 11 | Radnik | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| 12 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 13 | Mačva | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |





