Marinos Cioni na pozajmici u rumunskom UTA Aradu
11. 02. 2025.
U smiraj prelaznog roka Čukarički je odlučio da pozajmi ofanzivnog vezistu Marinosa Cionija rumunskoj ekipi UTA Arad. Reprezentativac Kipra će biti ustupljen timu iz Arada do kraja tekuće sezone, uz opciju otkupa.
Cioni je rođen 16. jula 2001. godine, a karijeru je počeo u Omoniji. Prvi inostrani klub bio mu je u MLS ligi, gde je nastupao za Kanzas, a prošlog leta pojačao je Čukarički. Za Brđane odigrao je 15 mečeva, upisao je dve asistencije. Cioni je reprezentativac Kipra, za koji je odigrao 31 utakmicu.
Sledeća utakmica
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 17 | 37 | 41 | |
| 2 | Partizan | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 40 | |
| 3 | Vojvodina | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 33 | |
| 4 | Železničar | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 | |
| 5 | Novi Pazar | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 6 | Radnik | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
| 7 | Čukarički | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 8 | Mladost (L) | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
| 9 | OFK Beograd | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
| 10 | Radnički 1923 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
| 11 | Javor Matis | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20 | |
| 12 | IMT | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
| 13 | TSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
| 14 | Radnički (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 15 | Spartak | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 16 | Napredak | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 22 | |
| 2 | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 3 | Vojvodina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Čukarički | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
| 5 | Železničar | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | Radnik | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 8 | Javor Matis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
| 9 | Mladost (L) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 10 | TSC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 12 | Radnički 1923 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 13 | IMT | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 14 | Spartak | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 15 | OFK Beograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 16 | Napredak | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
| 2 | Partizan | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
| 3 | OFK Beograd | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 4 | Vojvodina | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 5 | Železničar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 6 | Novi Pazar | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 7 | Mladost (L) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 8 | Radnički 1923 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 9 | IMT | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 10 | Radnik | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 11 | Čukarički | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | Spartak | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 13 | Javor Matis | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
| 14 | Radnički (N) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 15 | Napredak | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 16 | TSC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net





