Još jedno pojačanje u Čukaričkom, stigao Urugvajac Guzman
Fudbaleri Čukaričkog se pripremaju za nastavak takmičenja u Super ligi Srbije, a uprava kluba istovremeno nastavlja sa jačanjem kadra za prolećni deo sezone. Na Banovo brdo stigao je i štoper Koruho Brikola Guzman.
Radi se o Urugvajcu, rođenom 2. avgusta 1996. godine. Ponikao je u najpoznatijem urugvajskom timu Nasionalu, za koji je odigrao 108 utakmica, postigao je četiri gola. Dva puta je sa Nasionalom bio šampion Urugvaja, dva puta je osvajao i Super Kup ove zemlje.
Početkom 2022. godine Guzman je potpisao za MLS ligaša, ekipu Šarlota, za koju je odigrao 32 utakmice, postigao je i jedan gol, čak je bio i kapiten tima u nekoliko navrata.

– Veoma sam srećan što sam ovde. Stigao sam pre tri dana, imao sam malo vremena da vidim Beograd, zaista mi se sviđa. Dosta vremena sam provodio upravo u mom novom klubu, prvi utisak je da su svi ljubazni i da su svi želeli da pomognu, već od starta sam odlično prihvaćen. Jedva čekam da počnem sa treninzima, nadam se da ću što pre biti na terenu i da ću moći da pomognem ekipi – kazao je Guzman.
Urugvajski štoper je od bivših saigrača saznao osnovne stvari o Čukaričkom i srpskom fudbalu.
– S obzirom na to da dolazim iz Šarlota, čuo sam dosta toga o mom novom timu. Pričao sam i sa Vinisijusom Melom, Brazilcem koji je takođe stigao iz Šarlota pre desetak dana, ali i sa Nikolom Petkovićem, koji je upravo iz Čukaričkog prešao u Šarlot. Igrao je za Kraun Legasi, razvojni tim, sada je potpuno spreman za nastup u MLS ligi, želim mu mnogo sreće.

Na kraju, Guzman je istakao da veruje da će Čukarički biti odličan izbor i da će mu igranje u Evropi biti dodatni iskorak u karijeri.
– Prvi put sam u Evropi, ovo je veliki iskorak u mojoj karijeri. Želim da se dokažem ovde gde se igra sjajan fudbal, verujem da će Čukarički biti još jedan dobar stepenik u mojoj karijeri. Čuo sam i ranije za neke srpske klubove, na primer Crvenu zvezdu i Partizan. Svi su mi rekli da se fudbal u Srbiji doživljava baš kao i u Urugvaju, sa mnogo emocija, i to je ono što mi baš odgovara. Ljudi ovde žive za fudbal i sigurno da je na igračima pritisak, ali onaj pozitivan, i to zaista volim – kazao je na kraju razgovora Guzman.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 | |
| 2 | Partizan | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 | 35 | 21 | 53 | |
| 3 | Vojvodina | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 | |
| 4 | Novi Pazar | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 45 | |
| 5 | Železničar | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 | |
| 6 | Radnik | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 34 | |
| 7 | OFK Beograd | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 | |
| 8 | Čukarički | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
| 9 | Radnički (N) | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 33 | 0 | 33 | |
| 10 | Radnički 1923 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |
| 11 | IMT | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 | |
| 12 | TSC | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 29 | -7 | 30 | |
| 13 | Javor Matis | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 35 | -10 | 29 | |
| 14 | Mladost (L) | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27 | |
| 15 | Spartak | 26 | 3 | 9 | 14 | 28 | 47 | -19 | 18 | |
| 16 | Napredak | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 | 34 | |
| 2 | Partizan | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 28 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 27 | |
| 4 | Železničar | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 26 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 26 | |
| 6 | Radnički (N) | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 24 | |
| 7 | Radnik | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 24 | |
| 8 | Čukarički | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 | |
| 9 | IMT | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| 10 | Javor Matis | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
| 11 | Radnički 1923 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | |
| 12 | TSC | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
| 13 | Mladost (L) | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 17 | |
| 14 | OFK Beograd | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 15 | Spartak | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
| 16 | Napredak | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 29 | |
| 2 | Partizan | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
| 4 | OFK Beograd | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 6 | Železničar | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 7 | Radnički 1923 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 8 | TSC | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
| 9 | Čukarički | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 10 | IMT | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | |
| 11 | Radnik | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 12 | Mladost (L) | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
| 13 | Radnički (N) | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
| 14 | Javor Matis | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 9 | |
| 15 | Spartak | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
| 16 | Napredak | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 24 | -18 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |





