Ismail Maiga potpisao ugovor na tri godine sa Čukaričkim
Čukarički je angažovao i šesto pojačanje za narednu sezonu, u klub je stigao Ismail Maiga. Momak rođen 23. novembra 2003. godine u Obali Slonovače potpisao je ugovor na tri godine.
„Već dve i po godine sam u Srbiji, neće biti problema sa prilagođavanjem u novom klubu. Kad god sam igrao protiv Čukaričkog, imao sam priliku da se uverim u to da se radi o velikom klubu. Uostalom, gledao sam sada već moj novi klub u Evropi, kad je igrao protiv Olimpijakosa, već tada mi je bilo jasno da se radi o jednom od najboljih timova u Srbiji“, kazao je Ismail Maiga.

Maiga je već promenio tri kluba u Srbiji, u januaru 2023. potpisao je ugovor sa niškim Radničkim, a igrao je još za RFK Novi Sad i Tekstilac, odakle je i došao na Banovo brdo.
„Imao sam dobru sezonu u Tekstilcu, to mi je svakako pomoglo da nađem novi angažman. Drago mi je što se javio upravo Čukarički, brzo smo se dogovorili, ovo je klub u kojem ću imati priliku da napredujem. Voleo bih da pomognem ekipi da se vrati tamo gde joj je mesto, u gornji deo tabele, ako se ukaže prilika i da ostvarimo plasman u Evropu“, kazao je Maiga.
Pre Maige u Čukarički su stigli Ognjen Abramušić (Sloven), Andreja Stojanović (Radnički Niš), Nenad Tomović (Nea Salamina, Kipar), Abubakar Sise (Banijas, UAE) i Vuk Bogdanović (Mladost).
Čukarički će do 26. juna trenirati u Beogradu, a potom Brđani putuju u slovenački Bled, gde će obaviti finalni deo priprema. U Sloveniji će belo-crni odigrati četiri prijateljska meča, protiv Kopera (28. jun), Celja (2. jul), Domžala (5. jul) i Rijeke (9. jul).
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 | |
| 2 | Partizan | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | |
| 3 | Vojvodina | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 | |
| 4 | Novi Pazar | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 45 | |
| 5 | Železničar | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 | |
| 6 | Radnik | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 | |
| 7 | OFK Beograd | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 | |
| 8 | Čukarički | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
| 9 | Radnički (N) | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 33 | |
| 10 | Radnički 1923 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |
| 11 | IMT | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 | |
| 12 | TSC | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 30 | |
| 13 | Javor Matis | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 36 | -10 | 30 | |
| 14 | Mladost (L) | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27 | |
| 15 | Spartak | 27 | 4 | 9 | 14 | 30 | 47 | -17 | 21 | |
| 16 | Napredak | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 | 34 | |
| 2 | Partizan | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 31 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 27 | |
| 4 | Železničar | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 26 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 26 | |
| 6 | Radnik | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 25 | |
| 7 | Radnički (N) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
| 8 | Čukarički | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 | |
| 9 | IMT | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| 10 | Javor Matis | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
| 11 | Radnički 1923 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | |
| 12 | TSC | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
| 13 | Mladost (L) | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 17 | |
| 14 | OFK Beograd | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 15 | Spartak | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
| 16 | Napredak | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 29 | |
| 2 | Partizan | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
| 4 | OFK Beograd | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 6 | Železničar | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 7 | Radnički 1923 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 8 | TSC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
| 9 | Čukarički | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 10 | Spartak | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
| 11 | IMT | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | |
| 12 | Radnik | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 13 | Javor Matis | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| 14 | Mladost (L) | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
| 15 | Radnički (N) | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
| 16 | Napredak | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 24 | -18 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |





