Gordan Petrić novi šef struke Čukaričkog
Čukarički je imenovao novog šefa stručnog štaba, ekipu sa Banovog brda na proleće će predvoditi Gordan Petrić. Biće to njegov povratak među belo-crne, s obzirom na to da je šef struke Brđana bio i 2016. godine.

Petrić je rođen u Beogradu 30. jula 1969. godine. Karijeru je počeo u mlađim kategorijama OFK Beograda, a posle debija za prvi tim Romantičara nastupao je još za Partizan, škotske timove Dandi junajted, Rendžers i Harts, engleski Kristal Palas, grčki AEK i kineski Sičuan.

Trenersku karijeru Petrić je počeo u Bežaniji, predvodio je potom Sinđelić, Zemun, Čukarički, Rad, kiparski AEL, slovenačku Goricu i Partizan. Petrić će sa Čukaričkim ugovor potpisati na 18 meseci, a prvu prozivku izvršiće u utorak, 9. januara.

Petrić je bio želja uprave Čukaričkog, na čelu sa predsednikom Draganom Obradovićem, sportskim direktorom Vladimirom Matijaševićem i tehničkim direktorom Goranom Grkinićem. Pored činjenice da je broj kandidata za upražnjenu klupu tima sa Banovog brda bilo na pretek.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | Vojvodina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | IMT | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | Čukarički | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | Železničar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | OFK Beograd | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 7 | Partizan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | Mladost (L) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | Novi Pazar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 10 | Radnički 1923 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 11 | Radnički (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 12 | Mačva | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 13 | Radnik | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | Vojvodina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | Železničar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | IMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Radnički 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Čukarički | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Mačva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | Novi Pazar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 9 | OFK Beograd | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Mladost (L) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Radnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Zemun | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 13 | Partizan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Radnički (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Čukarički | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Radnički (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | OFK Beograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 6 | Mladost (L) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Železničar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | Radnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 9 | Novi Pazar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 10 | Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
| 11 | Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 12 | Radnički 1923 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 13 | Mačva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 14 | Zemun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |





