Goran Stanić: Respektujemo Vojvodinu, očekujem odličan meč
Četiri kola pre kraja plej-ofa Vojvodina i Čukarički su poravnati na tabeli Super lige Srbije na petoj poziciji. Upravo će ova dva tima igrati derbi četvrte runde doigravanja u Novom Sadu, na stadionu „Karađorđe“ u sredu od 18 časova.
U sva tri meča tokom sezone, računajući i onaj u Kupu Srbije, ova dva rivala odigrala su nerešeno. U prvom prvenstvenom duelu na Banovom brdu bilo je 2:2, u meču Super lige u Novom Sadu rezultat je takođe bio nerešen (1:1), baš kao i u beogradskom duelu u četvrtfinalu Kupa (1:1), kad je Vojvodina prošla dalje posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.
– Ti rezultati sasvim dovoljno govore da su timovi prilično sličnih kvaliteta. Zanimljivo, u sva tri pomenuta meča Vojvodina je prva stizala do prednosti, sva tri puta uspevali smo da stignemo rivala. U tom prvom meču čak su Novosađani imali i dva gola viška. Ali, sve to je iza nas, u sredu nas očekuje potpuno drugačija utakmica. Nadam se da će ovoga puta tok meča, a posebno krajnji ishod biti drugačiji, ali opet znamo protiv koga igramo i u kakvoj je formi Vojvodina – kazao je šef struke Brđana Goran Stanić.
Imao je strateg belo-crnih samo reči hvale za novosadski tim.
– Kao što je nedavno naš direktor Matijašević kazao, Novosađani su nam veliki sportski prijatelji. I zaista imamo respekt prema imenu i tradiciji Vojvodine, njihovim rezultatima. Čini mi se da su ekipa koja je trenutno u najboljoj formi u čitavoj Super ligi Srbije. Takođe, radujemo se i činjenici da bi tribine trebalo da budu punije nego inače, zbog važnosti susreta, uvek je lepo igrati u Novom Sadu pred publikom koja dobro poznaje fudbalsku igru.
Nije želeo da izdvaja pojedince u Vojvodini Stanić, niti da se obazire na činjenicu da će domaći biti lišeni usluga jednog od najboljih pojedinaca ovog proleća, Kelaba Zadi Serija.
– Svaki igrač je bitan u ovoj fazi sezone, ali je ekipa ta koja pobeđuje. I Vojvodina i Čukarički imaju veliki broj kvalitetenih igrača, a i raspored je takav da svakako moramo da rotiramo pojedine igrače. Najbitniji će biti pristup meču, a moguće je da će detalji odlučivati.
Imaće i Stanić kadrovskih problema pred duel u Novom Sadu, zbog crvenog kartona u duelu protiv Napretka meč će propustiti Vinisijus Melo.
– Šteta, s obzirom da je u sjajnoj golgeterskoj formi, postigao je šest golova na prethodna četiri meča. Ali, imamo i na poziciji napadača vrlo kvalitetne pojedince, tu su Milan Pavkov, Slobodan Tedić, Mihajlo Cvetković, još neki igrači koji mogu da pomognu na tom mestu. Vratili su nam se Maro Docić i Miladin Stevanović, koji su idržali suspenzije, što je svakako dobra vest.
Posle meča protiv Vojvodine, Čukarički će igrati još tri derbija. Najpre u nedelju od 14,30 časova u Bačkoj Topoli protiv TSC-a, potom protiv Partizana na Banovom brdu i na kraju u gostima protiv novog-starog prvaka Crvene zvezde.
– Posle duela sa Novosađanima biće poznatija situacija, ali opet neće biti sve gotovo, kakav god ishod da bude. Još je rano za kalkulacije, još je 12 bodova o opticaju. Jeste meč protiv Vojvodine vrlo bitan, ali možda i ne bude presudan. Svakako, idemo od utakmice do utakmice, a tek posle Novog Sada razmišljaćemo o gostovanju TSC-u – napomenuo je Stanić.
Prethodne dve utakmice u kojima je Čukarički slavio protiv lučanske Mladosti i Napretka dodatno su podigli smopouzdanje u belo-crnom taboru.
– Ni u tim utakmicama nije bilo lako, protiv Mladosti smo preokrenuli posle njihovog vođstva, protiv Napretka imali igrača manje čitavo drugo poluvreme. Ali, ekipa je znala da odgovori tim izazovima i to nas sve u stručnom štabu raduje. Moraćemo da reagujemo pozitivno i na svaku moguću situaciju tokom duela u Novom Sadu, smatram da sada već imamo dovoljno iskustva u tome – istakao je Stanić.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 3 | IMT | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Mladost (L) | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 5 | Radnički 1923 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 6 | Radnik | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 7 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 8 | Čukarički | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 9 | Železničar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 11 | Mačva | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 |
| 12 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 13 | Radnički (N) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| 3 | IMT | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 4 | Radnik | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| 5 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 6 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | Mladost (L) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 8 | Čukarički | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
| 9 | Železničar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 11 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 12 | Mačva | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
| 13 | Radnički (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
| 2 | Vojvodina | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | |
| 3 | Radnik | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | Novi Pazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 5 | IMT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 6 | Železničar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | Radnički 1923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | Mačva | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 9 | Čukarički | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 10 | Mladost (L) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | OFK Beograd | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | Partizan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 13 | Radnički (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | Mladost (L) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 3 | Partizan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | Radnički (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | Radnički 1923 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 6 | Čukarički | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 7 | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Vojvodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | OFK Beograd | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 10 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 11 | Novi Pazar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | Radnik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 13 | Mačva | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 14 | Zemun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 |





