Filip Matijašević četvrti najmlađi debitant u istoriji Čukaričkog
Čukarički je u utakmici protiv Mladosti na startu drugog dela Super lige Srbije imao četvoricu debitanata. Među njima su iskusni Dušan Jovančić i Stefan Hajdin, ali i mladi prvotimci Veljko Radosavljević i Filip Matijašević.
Matijašević je u igru ušao u 82. minutu i na taj način postao je četvrti najmlađi debitant u istoriji Čukaričkog u Super ligi Srbije. Rekord i dalje drži Zehrudin Mehmedović, koji je debitovao 28. maja 2014. godine, na gostovanju Partizanu, u tom trenutku imao je tek 16 godina, dva meseca i 13 dana.
Ispred Matijaševića na toj listi su još Milutin Vidosavljević, koji je debitovao za Brđane u Super ligi 2017. godine, kao i Mihajlo Cvetković, koji je prvi put obukao belo-crni dresu u superligaškom društvu septembra 2023. godine.
Debi za Čukarički sa 17 godina i tri meseca imali su Mihajlo Spasojević, Erhan Mašović i Bojan Kovačević, nešto stariji bili su Vojin Serafimović, Mateja Prokopijević i Matija Stojanović.
Najmlađi debitanti u istoriji Čukaričkog u Super ligi Srbije:
1. Zehrudin Mehmedović – 16 godina, 2 meseca, 13 dana (28. maj 2014. godine, Partizan – Čukarički 2:0)
2. Milutin Vidosavljević – 16 godina, 7 meseci, 3 dana (24. septembar 2017, Čukarički – Borac 2:0)
3. Mihajlo Cvetković – 16 godina, 7 meseci, 25 dana (4. septembar 2023, Železničar – Čukarički 2:2)
4. Filip Matijašević – 16 godina, 10 meseci, 28 dana (1. februar 2025, Čukarički – Mladost 0:0)
5. Mihajlo Spasojević – 17 godina, 3 meseca, 3 dana (18. maj 2021, Čukarički – Radnik 2:1)
6. Erhan Mašović – 17 godina, 3 meseca, 5 dana (27. februar 2016, Radnik – Čukarički 2:1)
7. Bojan Kovačević – 17 godina, 3 meseca, 27 dana (18. septembar 2021, Čukarički – Spartak 2:1)
8. Vojin Serafimović – 17 godina, 4 meseca, 10 dana (24. februar 2023, Čukarički – Kolubara 3:0)
9. Mateja Prokopijević – 17 godina, 4 meseca, 21 dan (25. maj 2024, Crvena zvezda – Čukarički 4:1)
10. Matija Stojanović -17 godina, 5 meseci, 27 dana (21. maj 2023, Voždovac – Čukarički 1:1)
Inače, od kako je Dragan Obradović preuzeo Čukarički, Brđani su imali ukupno 17 debitanata koji su u tom trenutku bili maloletni. Pored gore pobrojanih, na toj listi su još: Slobodan Tedić, Andrej Bačanin, Uroš Drezgić, Aleksa Koloni, Mitar Ergelaš, Andrej Subotić i Uroš Miladinović.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 20 | 15 | 1 | 4 | 50 | 24 | 26 | 46 | |
| 2 | Crvena zvezda | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 18 | 40 | 45 | |
| 3 | Vojvodina | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 40 | |
| 4 | Novi Pazar | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 | |
| 5 | Železničar | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 31 | |
| 6 | Čukarički | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 29 | 2 | 30 | |
| 7 | Radnik | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 28 | |
| 8 | Radnički 1923 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 27 | |
| 9 | OFK Beograd | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
| 10 | Mladost (L) | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | 25 | |
| 11 | TSC | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 24 | |
| 12 | IMT | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 38 | -16 | 22 | |
| 13 | Javor Matis | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 21 | |
| 14 | Radnički (N) | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 27 | -5 | 19 | |
| 15 | Spartak | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 15 | |
| 16 | Napredak | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 25 | |
| 2 | Partizan | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 24 | |
| 3 | Vojvodina | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 4 | Radnik | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | |
| 5 | Železničar | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 | |
| 6 | Čukarički | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 | |
| 7 | Novi Pazar | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 | |
| 8 | Radnički 1923 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 | |
| 9 | Mladost (L) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 16 | |
| 10 | Radnički (N) | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
| 11 | Javor Matis | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
| 12 | TSC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
| 13 | IMT | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
| 14 | Spartak | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
| 15 | Napredak | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 8 | |
| 16 | OFK Beograd | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
| 2 | Crvena zvezda | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 | |
| 3 | Vojvodina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 | |
| 4 | OFK Beograd | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 | |
| 5 | Novi Pazar | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
| 6 | Železničar | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 7 | Čukarički | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 8 | Radnički 1923 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| 9 | TSC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| 10 | Mladost (L) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
| 11 | Radnik | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 12 | IMT | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
| 13 | Spartak | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 14 | Javor Matis | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
| 15 | Radnički (N) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 16 | Napredak | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |





