Drugi najbolji start Čukaričkog u Super ligi Srbije
Čukarički je u prva četiri kola Super lige Srbije osvojio deset bodova, uz tri pobede i jedan remi na startu šampionata. Ostvarene su pobede protiv niškog Radničkog (2:0), Vojvodine (3:1) i OFK Beograda (2:1), dok su Brđani odigrali nerešeno protiv Spartaka (1:1).
Pogledj u bližu istoriju govori da je Čukarički samo jednom imao bolji učinak na startu šampionata, u prva četiri kola. Dogodilo se to u sezoni 2020/21, kad su belo-crni takođe osvojili deset bodova, ali su tada imali bolju gol-razliku – 13:3. Tada je Čukarički bio bolji od Inđije (3:0), Rada (3:0) i Zlatibora (5:1), dok je nerešeno bilo protiv Vojvodine (2:2).
Deset bodova Brđani su osvojili na startu šampionata i u sezoni 2013/14, ali tada sa lošijom gol-razlikom – 4:1. Tada je Čukarički slavio protiv Rada (1:0), Slobode Point Sevojno (1:0), OFK Beograda (2:1), a nerešeno je bilo u duelu protiv Vojvodine (0:0).
Čukarički je u dva navrata imao po devet bodova posle četiri kola, u sezonama 2019/20 i 2022/23, po osam je sakupio u sezonama 2014/15 i 2018/19, a po sedam u sezonama 2015/16, 2021/22 i 2023/24.
Učinak Čukaričkog u prva četiri kola u Super ligi Srbije po sezonama:
2007/08: 4 1 1 2 2:5 4
2008/09: 4 1 2 1 5:5 5
2009/10: 4 0 1 3 3:7 1
2010/11: 4 0 0 4 0:9 0
2013/14: 4 3 1 0 4:1 10
2014/15: 4 2 2 0 5:1 8
2015/16: 4 2 1 1 6:2 7
2016/17: 4 1 1 2 2:3 4
2017/18: 4 2 0 2 3:4 6
2018/19: 4 2 2 0 6:2 8
2019/20: 4 3 0 1 5:3 9
2020/21: 4 3 1 0 13:3 10
2021/22: 4 2 1 1 7:7 7
2022/23: 4 3 0 1 6:5 9
2023/24: 4 2 1 1 6:6 7
2024/25: 4 3 1 0 8:3 10
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 22 | |
| 2 | Vojvodina | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 | |
| 3 | Radnički 1923 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | |
| 4 | IMT | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
| 5 | Radnik | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 6 | Mladost (L) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 8 | Železničar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| 9 | Čukarički | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
| 10 | OFK Beograd | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 12 | Mačva | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 | |
| 13 | Partizan | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 14 | Zemun | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
| 2 | Vojvodina | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
| 3 | Radnik | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | Železničar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 | Novi Pazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | Radnički 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 7 | Mladost (L) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | IMT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Mačva | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 10 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 11 | OFK Beograd | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 12 | Radnički (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | Partizan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | Zemun | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | IMT | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | Vojvodina | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 4 | Radnički 1923 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | |
| 5 | Mladost (L) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 | |
| 6 | Partizan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 7 | Radnički (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | Čukarički | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 9 | OFK Beograd | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 10 | Novi Pazar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 11 | Radnik | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| 12 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 13 | Mačva | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |





