Čukarički ugostio generalnog sekretara FSS Branka Radujka i delegaciju opštine Čukarica
Čukarički je ugostio generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branka Radujka, kao i delegaciju Gradske opštine Čukarica, u kojoj su bili predsednik Nikola Aritonović, član Opštinskog veća Đorđe Bulić, šef kabineta Nada Marković i portparol Ana Duduković.

U prostorijama kluba obavljen je konstruktivan razgovor, sa akcentom na unapređenje infrastrukturnih uslova stadiona na Banovom brdu.

U susret stogodišnjici postojanja, Čukarički ima u planu, da obavi radove na stadionu koji će znatno podići kvalitet i komfor svih učesnika mečeva našeg kluba, kao i gledalaca.

Uz želju da moderni objekat zadovolji stroge UEFA kriterijume, te da ima sve preduslove da ugosti mlađe reprezentativne kategorije naše zemlje kao i ženske selekcije, kojima smo već bili domaćini, na sastanku je ukazano da je još jedan od zajedničkih interesa da funkcionalno upriličen sportski kompleks na Čukarici bude na raspolaganju nacionalnom savezu Srbije pred jedan od najvećih fudbalskih događaja koji bi trebalo u narednom periodu da bude održan u našoj zemlji, Evropskom prvenstvu za mlade 2027. godine.

Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 |
| 2 | Vojvodina | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 3 | IMT | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | Radnički 1923 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 5 | Mladost (L) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 6 | Radnik | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 8 | Železničar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Čukarički | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 10 | OFK Beograd | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 11 | Mačva | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 |
| 12 | Partizan | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13 | Radnički (N) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 14 | Zemun | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |
| 2 | Vojvodina | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
| 3 | IMT | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 4 | Mladost (L) | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 5 | Radnik | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| 6 | Novi Pazar | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 7 | Železničar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| 8 | Radnički 1923 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 9 | Čukarički | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
| 10 | OFK Beograd | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 11 | Mačva | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 | |
| 12 | Partizan | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 13 | Radnički (N) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
| 14 | Zemun | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
| 2 | Vojvodina | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
| 3 | Radnik | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | Železničar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 | Novi Pazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | Mladost (L) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | IMT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 8 | Mačva | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 10 | Radnički 1923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | OFK Beograd | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 12 | Partizan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 13 | Radnički (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 2 | Mladost (L) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 3 | Radnički 1923 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | |
| 4 | Crvena zvezda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | Partizan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 6 | Radnički (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 7 | Čukarički | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 8 | Vojvodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | OFK Beograd | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 10 | Novi Pazar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 11 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 12 | Radnik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 13 | Mačva | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |





