Čukarički u derbiju kola slavio protiv Partizana na Banovom brdu
Čukarički – Partizan 4:1 (2:0)
Strelci: 1:0 – Nikčević u 7, 2:0 – Tedić iz jedanaesterca u 29, 2:1 – Zubairu u 56, 3:1 – Miletić u 89, 4:1 – Matijašević 90+5. minutu. Stadion: Čukaričkog. Sudija: Predrag Janjuš.
ČUKARIČKI: Kaličanin, Miletić, Tomović, Đoković, L. Stojanović (od 46. Cvetković), Mijailović (od 83. Docić), Sisoko, Nikčević (od 67. Vadze), Matijašević, Miladinović (od 61. Tufegdžić), Tedić (od 83. Pavkov).
PARTIZAN: Milošević, Roganović (od 86. Trifunović), Simić, Milić, Milovanović, Dragojević (od 46. Natho), Karabeljov (od 90. Ugrešić), Sek, Vukotić, B. Kostić (od 46. Zubairu), A. Kostić (od 70. Jovanović).
Čukarički je ostvario veliku pobedu u derbi meču 14. kola Super lige Srbije, na Banovom brdu protiv Partizana – 4:1. Odigrala je ekipa Milana Lešnjaka fantastičan meč, a za takav pristup nagrađena je ubedljivom pobedom protiv gradskog rivala.
Najpre je Bojica Nikčević, sa 25 metara, kaznio nesporazum Bogdana Kostića i Milana Vukotića, opalio je iz daljine, lopta je zakačila Karabeljova, promenila smer i odsela iza leđa Marka Miloševića u sedmom minutu utakmice.
Drugi gol Brđani su postigli posle jedanaesterca, u 27. minutu igrao je rukom Milan Roganović. Posle poziva iz VAR sobe sudija Janjuš je pregledao snimak i pokazao na belu tačku. Kapiten Čukaričkog, Slobodan Tedić, bio je nemilosrdan – 2:0.
Na početku drugog poluvremena Partizan je smanjio razliku, posle prelepe akcije, prošao je Milan Vukotić levom stranom, Sek samo prebacio loptu ka Zubairuu, čiji hitac sa leve strane se zakucao u suprotan ugao gola Čukaričkog.
U finišu domaćin je dotukao rivala. Najpre mat Miletića, na asistenciju Docića iz kornera, prethodno je Đoković pogodio prečku, a potom i sjajan lob mladog Filipa Matijaševića, njegov prvenac u dresu Čukaričkog.
FOTOGALERIJA SA UTAKMICE:
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 37 | |
| 2 | Crvena zvezda | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 13 | 34 | 35 | |
| 3 | Vojvodina | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 30 | |
| 4 | Železničar | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | |
| 6 | Čukarički | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 21 | |
| 7 | OFK Beograd | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 20 | |
| 8 | IMT | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 30 | -13 | 18 | |
| 9 | Radnik | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
| 10 | Javor Matis | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
| 11 | Mladost (L) | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 17 | |
| 12 | Radnički 1923 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
| 13 | TSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
| 14 | Radnički (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
| 15 | Spartak | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
| 16 | Napredak | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | -21 | 8 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 19 | |
| 2 | Partizan | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
| 3 | Vojvodina | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
| 4 | Čukarički | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
| 5 | Železničar | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | |
| 6 | TSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
| 7 | Radnik | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 8 | Novi Pazar | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| 9 | Javor Matis | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| 10 | Mladost (L) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 11 | Radnički (N) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
| 12 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
| 13 | IMT | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 14 | Spartak | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
| 15 | OFK Beograd | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 16 | Napredak | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
| 2 | Crvena zvezda | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
| 3 | Vojvodina | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 4 | OFK Beograd | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 5 | Novi Pazar | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | Železničar | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 7 | IMT | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 8 | Radnički 1923 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
| 9 | Spartak | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
| 10 | Mladost (L) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
| 11 | Javor Matis | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
| 12 | Čukarički | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 13 | Radnik | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 14 | Radnički (N) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
| 15 | Napredak | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
| 16 | TSC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
































































































































































