Čukarički produžio ugovor sa Dušanom Jovančićem
Iako je u toku pauza u Super ligi Srbije zbog obaveza reprezentativnih selekcija, u Čukaričkom rade punom parom. Ekipa se priprema za nastavak prvenstva i duel osmog kola domaćeg šampionata protiv Vojvodine u Novom Sadu (subota, 13. septembar, 20 časova), a u upravi kluba ne sede skrštenih ruku.
Posle potpisa ugovora sa veznim igračem Matijom Marsenićem, produžen je ugovor sa jednim od najiskusnijih u timu, Dušanom Jovančićem. Momak rođen u Beogradu, koji igra na poziciji defanzivnog veznog, potpisao je novi ugovor do 31. januara 2027. godine.
Jovančić je rođen 1990. godine, a u Čukarički je došao po isteku ugovora sa kazahstanskom Astanom. Tokom karijere Jovančić je između ostalog nastupao za Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Zemun, Borac iz Čačka, Rizespor, Tobol, Astanu, Kifisijas i Kizišlar…
Jovančić je član Čukaričkog postao januara ove godine, a za kratko vreme postao je jedan od onih igrača koji „drže svlačionicu“, primer je mlađim prvotimcima i na terenu i van njega.
„Prezadovoljan sam u Čukaričkom, igram za klub iz grada u kojem sam rođen, kod svoje sam kuće i to je velika privilegija. U klubu sam koji je izuzetno dobro organizovan, u kojem se tačno zna ko šta radi i koji je nama igračima omogućio sjajne uslove. Takođe, ekipa je odlična, atmosfera sjajna i verujem da ćemo ove sezone zabeležiti zapažene rezultate“, kazao je Jovančić, koji je još dodao:
„Zahvalan sam saigračima, stručnom štabu, ali i upravi kluba koja ima poverenje u mene i koja mi je ponudila produžetak ugovora. Moje je da, kao jednom od najiskusnijih prvotimaca, pomognem mlađim igračima da što pre stasaju. A retko gde sam se susreo sa tolikim brojem mladih i talentovanih prvotimaca, kao što je to slučaj u Čukaričkom“.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 23 | 17 | 3 | 3 | 69 | 19 | 50 | 54 | |
| 2 | Partizan | 23 | 17 | 2 | 4 | 55 | 27 | 28 | 53 | |
| 3 | Vojvodina | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 21 | 23 | 49 | |
| 4 | Železničar | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 37 | |
| 5 | Novi Pazar | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 31 | -3 | 36 | |
| 6 | Radnički 1923 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | |
| 7 | Čukarički | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 37 | -3 | 30 | |
| 8 | Radnik | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 29 | |
| 9 | OFK Beograd | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 32 | -2 | 29 | |
| 10 | TSC | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 | 28 | |
| 11 | IMT | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 41 | -15 | 28 | |
| 12 | Radnički (N) | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 30 | -2 | 26 | |
| 13 | Mladost (L) | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 34 | -16 | 26 | |
| 14 | Javor Matis | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | 25 | |
| 15 | Spartak | 23 | 3 | 7 | 13 | 24 | 42 | -18 | 16 | |
| 16 | Napredak | 23 | 2 | 6 | 15 | 20 | 48 | -28 | 12 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 28 | |
| 2 | Partizan | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 28 | |
| 3 | Vojvodina | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 24 | |
| 4 | Železničar | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 23 | |
| 5 | Novi Pazar | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 23 | |
| 6 | Radnik | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 7 | Radnički 1923 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
| 8 | IMT | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 9 | Čukarički | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
| 10 | Radnički (N) | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
| 11 | Mladost (L) | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 | |
| 12 | Javor Matis | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| 13 | TSC | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 | |
| 14 | OFK Beograd | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
| 15 | Spartak | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
| 16 | Napredak | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 8 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 26 | |
| 2 | Partizan | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 25 | |
| 3 | Vojvodina | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 25 | |
| 4 | OFK Beograd | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 19 | |
| 5 | Železničar | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 | |
| 6 | TSC | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
| 7 | Novi Pazar | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
| 8 | Radnički 1923 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
| 9 | Čukarički | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
| 10 | Radnik | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
| 11 | Javor Matis | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 | |
| 12 | Mladost (L) | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 9 | |
| 13 | Radnički (N) | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 14 | IMT | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 8 | |
| 15 | Spartak | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
| 16 | Napredak | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |





