Čukarički potpisao ugovor sa Stefanom Hajdinom na dve godine
Čukarički je dobio prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku, na Banovo brdo je stigao levi bek Stefan Hajdin. Bio je ovaj igrač izričita želja šefa struke Marka Savića, koji je sa njim već sarađivao u Voždovcu, i koji je upoznat sa njegovim kvalitetima. Hajdin je u Čukarički stigao posle raskida ugovora sa rumunskim Sepsijem, kao slobodan igrač, a ugovor je potpisao na dve godine.
– Na ovoj poziciji smo imali Diopa, kojem je istekla pozajmica, Senegalac se vratio u MLS ligu, kao i Miloša Cvetkovića, koji je po vokaciji desni bek. Sada smo dobili odličnog igrača na deficitarnom mestu. Biće u konkurenciji sa mladim Dzigbom. Doveli smo iskusnog igrača, sa zavidnom karijerom u Super ligi, koji će biti od velike pomoći našim mladim momcima. Ujedno, ispoštovali smo dovođenjem Hajdina i želju trenera Savića, odlično ga poznaje, brzo će se uklopiti u njegovom sistemu i načinu igre. Prelazni rok je tek počeo, biće još zanimljivih dešavanja u narednih nekoliko dana – kazao je tehnički direktor Čukaričkog Goran Grkinić.
Hajdin je po potpisivanju ugovora sa Čukarički naglasio da je još ranije razmišljao o dolasku na Banovo brdo.
– Dok sam studirao na DIF-u, tada sam igrao u Zemunu sa golmanom Kirovskim, često sam govorio da bih voleo da igram u komšiluku, u Čukaričkom. Bilo je kontakata pre dve godine, ali sada smo napokon postigli dogovor i srećan sam zbog toga. Došao sam u sjajno organizovan klub, sa jasnim ambicijama i strategijom. Želja mi je da se borimo za plasman u Evropu, verujem da ću svojim iskustvom moći da pomognem ekipi – kazao je prilikom predstavljanja Stefan Hajdin.

Iskusni levi bek je rođen 15. aprila 1994. godine, a tokom karijere je između ostalog nastupao za Zemun, Spartak, Crvenu zvezdu, Železničar i rumunski Sepsi.
– Bilo mi je lepo u Rumuniji, Brašov je divan grad, imali smo sjajne uslove za život. Jedini problem je bio što nisam igrao. Kad se pjavila opcija da dođem u Čukarički, želeo sam da raskinem ugovor sa rumunskim timom, cilj mi je da igram, a smatram da je Banovo brdo idealna sredina za mene.
Hajdin je došao u novi klub, ali prilično dobro poznaje nove saigrače.
– Sa nekima sam i igrao. Milan Pavkov mi je sjajan drugar, sa Đoletom Ivanovićem sam bio zajedno u Spartaku, još tada sam govorio da je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u fudbalu. Tu je i Nemanja Milojević, momak sa Banovog brda… Poznajem i ostale saigrače, a posebno mi je drago da Čukarički ima plejadu mladih igrača. Verujem da ćemo mi iskusniji odlično sarađivati sa njima – kazao je Hajdin.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 20 | 15 | 1 | 4 | 50 | 24 | 26 | 46 | |
| 2 | Crvena zvezda | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 18 | 40 | 45 | |
| 3 | Vojvodina | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 40 | |
| 4 | Novi Pazar | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 | |
| 5 | Železničar | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 31 | |
| 6 | Čukarički | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 29 | 2 | 30 | |
| 7 | Radnik | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 28 | |
| 8 | Radnički 1923 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 27 | |
| 9 | OFK Beograd | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
| 10 | Mladost (L) | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | 25 | |
| 11 | TSC | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 24 | |
| 12 | IMT | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 38 | -16 | 22 | |
| 13 | Javor Matis | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 21 | |
| 14 | Radnički (N) | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 27 | -5 | 19 | |
| 15 | Spartak | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 15 | |
| 16 | Napredak | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 25 | |
| 2 | Partizan | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 24 | |
| 3 | Vojvodina | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 4 | Radnik | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | |
| 5 | Železničar | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 | |
| 6 | Čukarički | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 | |
| 7 | Novi Pazar | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 | |
| 8 | Radnički 1923 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 | |
| 9 | Mladost (L) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 16 | |
| 10 | Radnički (N) | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
| 11 | Javor Matis | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
| 12 | TSC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
| 13 | IMT | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
| 14 | Spartak | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
| 15 | Napredak | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 8 | |
| 16 | OFK Beograd | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
| 2 | Crvena zvezda | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 | |
| 3 | Vojvodina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 | |
| 4 | OFK Beograd | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 | |
| 5 | Novi Pazar | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
| 6 | Železničar | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 7 | Čukarički | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 8 | Radnički 1923 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| 9 | TSC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| 10 | Mladost (L) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
| 11 | Radnik | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 12 | IMT | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
| 13 | Spartak | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 14 | Javor Matis | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
| 15 | Radnički (N) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 16 | Napredak | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |





