Čukarički posle osam i po godina u Čačku, kakav je skor protiv Borca?
Čukarički će posle dugo vremena, tačnije posle osam i po godina, gostovati u Čačku. Ovoga puta, u okviru prve runde Kupa Srbije, duela Borca 1926 i Čukaričkog na programu je u sredu od 13 časova na Gradskom stadionu u ovom gradu.
Poslednji meč ova dva rivala u Čačku su odigrala 7. marta 2017. godine, tada u okviru Super lige Srbije, rezultat je glasio 2:2. U tom meču Borac je dva puta imao prednost, najpre kad je u 19. minutu pogodio Filipović, potom i kad je nešto kasnije u 68. minutu gol postigao Knežević. Brđani su prvi put izjednačili preko Bojićau 52. minutu, a poraz su izbegli golom Mudrinskog u 90. minutu.
Odigrali su Čukarički i Borac potom još jedan duel, iste sezone, tada je na Banovom brdu domaćin slavio sa 2:0, golovima Mudrinskog u 58. i Docića u 68. minutu. Jedini iz te ekipe koji i dalje nosi belo-crni dres je upravo kapiten Marko Docić.
Od samostalnosti Srbije Čukarički i Borac odigrali su ukupno 22 utakmice i skor je potpuno ravnopravan, oba tima su ostvarila po sedam pobeda, dok je osam mečeva završeno nerešenim ishodom, uz gol razliku koja je neznatno na strani Brđana – 20:19. Predstojeći duel u Kupu Srbije biće prvi koji Čukarički i Borac igraju u najmasovnijem domaćem takmičenju.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 27 | 5 | 5 | 100 | 31 | 69 | 86 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 35 | 31 | 76 | |
| 3 | Partizan | 37 | 22 | 7 | 8 | 72 | 45 | 27 | 73 | |
| 4 | Železničar | 37 | 16 | 11 | 10 | 50 | 37 | 13 | 59 | |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 54 | -8 | 52 | |
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 49 | |
| 7 | Radnik | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | 46 | |
| 8 | Čukarički | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 50 | -3 | 45 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 | 46 | |
| 2 | Partizan | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 42 | |
| 3 | Vojvodina | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 16 | 23 | 41 | |
| 4 | Železničar | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 38 | |
| 5 | Radnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 | |
| 6 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 29 | |
| 7 | Čukarički | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
| 8 | OFK Beograd | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | |
| 2 | Vojvodina | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 35 | |
| 3 | OFK Beograd | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 | |
| 4 | Partizan | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
| 5 | Novi Pazar | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 23 | |
| 6 | Železničar | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 7 | Čukarički | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 8 | Radnik | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





