Čukarički poražen u malom gradskom derbiju od OFK Beograda
Čukarički – OFK Beograd 1:3 (0:2)
Strelci: 0:1 – Momčilović u 18, 0:2 – Đermanović u 43, 1:2 – Tedić u 51, 1:3 – Šćepović u 53. minutu. Stadion na Banovom brdu. Gledalaca: 600. Sudija: Nikola Radaković. Pomoćnici: Svetozar Živin i Miloje Milićević. Crveni karton: Maiga (Čukarički) u 42. minutu.
ČUKARIČKI: Mirković, L. Stojanović, Maiga, Tomović, A. Stojanović (od 78. Vadze), Docić, Sisoko, Miladinović (od 46. Radosavljević), Embong (od 63. Nikčević), Matijašević (od 46. Đoković), Tedić (od 63. Pavkov).
OFK BEOGRAD: Popović, Lazić, Pavlović, Đermanović, Despotovski, E. Ado (od 67. A. Cvetković), Momčilović, Kabić (od 83. Dembele), Bezera (od 67. H. Ado), Knežević (od 83. Pantović), Šćepović.
Čukarički je doživeo poraz u malom gradskom derbiju od OFK Beograda, po povratku na novi teren na stadionu na Banovom brdu – 1:3. Presudni momenti dogodili su se u prvom poluvremenu, kad su gosti bili odlični prilikom izvođenja kornera na taj način su i postigli prva dva gola.
Počeo je OFK bolje, sa više samopuzdanja, a do prve prilike došli su u 11. minutu, Ado je dobio nešto više prostora i šutirao je, uz malo muke Mirković je uspeo da odbrani.
Nedugo potom, raspoloženi Bezera dodao je do Kneževića, ovaj se odlično okrenuo i odmah šutirao, još jednom je Mirković bio na mestu. Romantičari su poveli u 18. minutu, posle kornera, posle loše reakcije odbrane Brđana Pavlović je dodao loptu do Momčilovića, koji je lako pogodio protivničku mrežu – 0:1.
Tek potom Čukarički je krenuo otresitije, imali su belo-crni vrlo brzo solidnu šansu za izjednačenje, posle centrašuta Andreje Stojanovića sa leve strane, na desnoj stativi se našao usamljen njegov prezimenjak Lazar, ali je šutirao visoko preko gola Popovića.
Novi korner doneo je nove probleme za ekipu Milana Lešnjaka, ovga puta loptu je posle šuta Kneževića zaustavila stativa gola Čukaričkog. U finišu poluvremena dve vrlo loše stvari po domaćina.
Najpre, u 41. minutu je sudija Radaković posle grubljeg starta pokazao Maigi žuti karton, koji je potom posle poziva iz VAR sobe i pregledanog snimka preinačio u crveni.
Brojačnu prednost OFK Beograd je iskoristio već u 43. minutu, ponovo je korner bio koban po Brđane, ovoga puta na pravo mestu bio je Đermanović, koji je duplirao prednost Romantičara.
Načinio je Lešnjak dvostruku izmenu na startu drugog poluvremena, u igru je poslao Radosavljevića i debitanta Đokovića, a to je vrlo brzo dalo rezultata. U 51. minutu borbeni Radosavljević je osvojio loptu, potom ušao u šesnaesterac i odlično uposlio Tedića, koji je preciznim udarcem sa deset metara savladao Popovića – 1:2.
Radost belo-crnih nije dugo potrajala, samo dva minuta kasnije neoprezni reprezentativac Malte Embong je izgubio loptu na protivničkoj polovini, sevnula je kontra, a iskusni Šćepović je zaobišao i istrčalog golmana Mirkovića i lako je ubacio loptu u mrežu – 1:3.
Opao je potom ritam, iako sa igračem manje Čukarički je uglavnom bio na polovini rivala, a OFK Beograd je trošio vreme i čekao šansu iz kontranapada. Do kraja meča je viđeno nekoliko solidnih prilika na obe strane, ai bez promene rezultata.
FOTOGALERIJA SA UTAKMICE
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 17 | 37 | 41 | |
| 2 | Partizan | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 40 | |
| 3 | Vojvodina | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 33 | |
| 4 | Železničar | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 | |
| 5 | Novi Pazar | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 6 | Radnik | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
| 7 | Čukarički | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 8 | Mladost (L) | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
| 9 | OFK Beograd | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
| 10 | Radnički 1923 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
| 11 | Javor Matis | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20 | |
| 12 | IMT | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
| 13 | TSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
| 14 | Radnički (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 15 | Spartak | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 16 | Napredak | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 9 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 22 | |
| 2 | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 3 | Vojvodina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Čukarički | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
| 5 | Železničar | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | Radnik | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 8 | Javor Matis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
| 9 | Mladost (L) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 10 | TSC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 12 | Radnički 1923 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 13 | IMT | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 14 | Spartak | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 15 | OFK Beograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 16 | Napredak | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
| 2 | Partizan | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
| 3 | OFK Beograd | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 4 | Vojvodina | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 5 | Železničar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 6 | Novi Pazar | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 7 | Mladost (L) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 8 | Radnički 1923 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 9 | IMT | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 10 | Radnik | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 11 | Čukarički | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | Spartak | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 13 | Javor Matis | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
| 14 | Radnički (N) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 15 | Napredak | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 16 | TSC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |






































