Čukarički odigrao nerešeno protiv Linca u trećem meču u Turskoj
Čukarički – Linc 1:1 (1:0)
Strelci: 1:0 – Miladinović u 35, 1:1 – Pašić u 69. minutu. Teren hotel „Belis“ u Beleku. Gledalaca: 50. Sudija: Damjan Silvestržak.
ČUKARIČKI: Stojković, Miletić, Tomović, Đoković, Dzigba, Sisoko, Docić, Mijović, Matijašević, Miladinović, Tedić. Igrali su još: Kaličanin, Sise, A. Stojanović, Marsenić, L. Stojanović, Maiga, Cvetković, Jovančić, Nikčević, Tufegdžić, Pavkov, Đorđević.
LINC: Tarner, Pašić, Bakatukanda, Morman, Cvetko, Fofana, Dalkvist, Bumberger, Majer, Gioginger, Ronivaldo. Igrali su još: Oelz, Radulović, Huskovic, Mensa, Pirkl, Vajsman, Knolmiler.
Čukarički je odigrao nerešeno u trećem kontrolnom meču na pripremama u Turskoj, ovoga puta protiv austrijskog Linca – 1:1. Prvo poluvreme pripalo je Brđanima, drugo Austrijancima, tako da je rezultat sasvim realan.
Prvu, ali idealnu priliku na utakmici imao je Čukarički, kapiten Docić je u 14. minutu maestralno proigrao Matijaševića, koji je umakao odbrani Linca, ali je njegov šut sa 14 metara odbranio Tarner. Moglo je da bude prilično opasno po gol Brđana u 22. minutu, posle greške Sisoka na sredini terena usledio je kontranapad Linca, ali je u poslednjem trenutku ispred protivničkog igrača u svom šesnaestercu reagovao Dzigba, koji je sprečio šansu Austrijanaca.
Slična situacija viđena je u 32. minutu, ovoga puta posle greške Miletića, tečan je bio kontranapad Linca, ali samo do intervencije Sisoka, koji je odlično reagovao u svom šesnaestercu , sprečivši izglednu priku Linca. Čukarički je poveo u 35. minutu, pritisak Docića duboko na protivničkoj polovini urodio je plodom, lopta je došla do Matijaševića, koji nije uspeo da pronađe Miladinovića, ali je to učinio Sisoko, a ofanzivni vezista Brđana je sa 12 metara poslao loptu u protivničku mrežu – 1:0.
Samo što je počelo drugo poluvreme Linc je imao solidnu priliku, šutirao je Majer sa 18 metara, ali je izblokiran, pa je lopta otišla zamalo pored gola Stojkovića. U 52. minutu još bolja šansa za Austrijance, probao je sa 14 metara Pirkl, ali je i on izblokira, Linc je ponovo dobio korner posle kojeg nije bilo opasnosti.
Tri minuta kasnije probao je i Vajsman, ali je i ovaj šut odbrana Čukaričkog izblokirala. Bolju igru u nastavku Linc je krunisao izjednačenjem, posle ubačene lopte iz kornera odbrana Brđana je loše reagovala, a iz odbitka u gužvi najbolje se snašao Pašić, koji je neodbranjivim udarcem savladao Kaličanina – 1:1.
Imao je Linc idealnu priliku za preokret u 84. minutu, lopta je došla do Mense, koji je šutirao iz vrlo dobre pozicije sa 14 metara pravo u Kaličanina. Pokušao je nešto kasnije Sidl sa velike udaljenosti, ali je i tada austrijski tim posle intervencije golmana Brđana dobio korner.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 27 | 5 | 5 | 100 | 31 | 69 | 86 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 35 | 31 | 76 | |
| 3 | Partizan | 37 | 22 | 7 | 8 | 72 | 45 | 27 | 73 | |
| 4 | Železničar | 37 | 16 | 11 | 10 | 50 | 37 | 13 | 59 | |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 54 | -8 | 52 | |
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 49 | |
| 7 | Radnik | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | 46 | |
| 8 | Čukarički | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 50 | -3 | 45 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 | 46 | |
| 2 | Partizan | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 42 | |
| 3 | Vojvodina | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 16 | 23 | 41 | |
| 4 | Železničar | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 38 | |
| 5 | Radnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 | |
| 6 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 29 | |
| 7 | Čukarički | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
| 8 | OFK Beograd | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | |
| 2 | Vojvodina | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 35 | |
| 3 | OFK Beograd | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 | |
| 4 | Partizan | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
| 5 | Novi Pazar | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 23 | |
| 6 | Železničar | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 7 | Čukarički | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 8 | Radnik | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





