Čukarički imao čak devet bonusa ove sezone, najviše minuta Stankoviću i Kaličaninu
I ove sezone Čukarički je jedna od ekipa u Super ligi Srbije sa najviše bonus igrača. I ne samo to, svi ti momci imaju veliku ulogu u ekipi sa Banovog brda.
Prednjače dvojica prvotimaca, golman Lazar Kaličanin, koji je od 11 mečeva osam puta bio na golu Brđana, u međuvremenu je stekao i status mladog reprezentativca Srbije. Isti je slučaj sa momkom koji moće da igra podjednako dobro na poziciji desnog beka i defanzivnog veziste, Nikolom Stankovićem.
Jedini koji je nastupao u svih 11 mečeva je napadač Mihajlo Cvetković, momak koji još nije napunio 18 godina, ali je sakupio zavidnih 431 minut ove sezone.
Često su priliku dobijali Viktor Rogan, Uroš Miladinović i Vojin Serafimović, sva trojica imala su i zapažen učinak u mečevima u kojima su bili na terenu.
Uroša Kabića je povreda sprečila da dobije više šanse, ali će biti jedan od aduta belo-crnih u nastavku sezone, dok su na terenu od „bonus“ bili još Mitar Ergelaš i Andrej Subotić.
Šansu čekaju još Vladan Čarapić, Lazar Stojanović i Andrej Bačanin, momci koji su nosioci igre omladinskog tima Čukaričkog, ali su konstantno na treninzima prvog tima, često i u protokolu za mečeve Super lige Srbije.
Bonusi Čukaričkog u sezoni 2024/25 (po broju odigranih minuta):
1. Nikola Stanković 720
2. Lazar Kaličanin 720
3. Mihajlo Cvetković 431
4. Viktor Rogan 360
5. Uroš Miladinović 347
6. Vojin Serafimović 297
7. Uroš Kabić 83
8. Mitar Ergelaš 3
9. Andrej Subotić 1
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 28 | |
| 2 | Vojvodina | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | |
| 3 | Radnički 1923 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
| 4 | Mladost (L) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 16 | |
| 5 | IMT | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
| 6 | Železničar | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
| 7 | Radnik | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 8 | Novi Pazar | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 9 | Čukarički | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
| 10 | OFK Beograd | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 11 | Partizan | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
| 12 | Radnički (N) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
| 13 | Mačva | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 8 | |
| 14 | Zemun | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 | |
| 2 | Vojvodina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| 3 | Železničar | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 4 | Radnik | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| 5 | Novi Pazar | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 6 | Radnički 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 7 | Mladost (L) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | IMT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 10 | Mačva | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 11 | OFK Beograd | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 12 | Radnički (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | Partizan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | Zemun | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | IMT | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | Radnički 1923 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 4 | Mladost (L) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 8 | |
| 5 | Vojvodina | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 6 | Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
| 7 | Čukarički | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 8 | Radnički (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
| 9 | OFK Beograd | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 10 | Novi Pazar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 11 | Radnik | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| 12 | Železničar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 13 | Zemun | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
| 14 | Mačva | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |





