Sledeća utakmica
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Tabela
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čukarički | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 49 | |
2 | Železničar | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 43 | 6 | 49 | |
3 | IMT | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 48 | |
4 | Spartak ŽK | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 51 | -16 | 44 | |
5 | Radnički (N) | 37 | 11 | 10 | 16 | 50 | 67 | -17 | 43 | |
6 | Napredak | 37 | 11 | 9 | 17 | 35 | 48 | -13 | 42 | |
7 | Tekstilac | 37 | 11 | 4 | 22 | 33 | 65 | -32 | 31 | |
8 | Jedinstvo (Ub) | 37 | 7 | 4 | 26 | 32 | 73 | -41 | 25 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički (N) | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 28 | |
2 | Napredak | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 27 | |
3 | Spartak ŽK | 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 27 | |
4 | IMT | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 26 | |
5 | Železničar | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 21 | 9 | 24 | |
6 | Čukarički | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | 1 | 23 | |
7 | Jedinstvo (Ub) | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 18 | |
8 | Tekstilac | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 17 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čukarički | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 28 | -3 | 26 | |
2 | Železničar | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25 | |
3 | IMT | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 22 | |
4 | Tekstilac | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 | 20 | |
5 | Spartak ŽK | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | 17 | |
6 | Napredak | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 | 15 | |
7 | Radnički (N) | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 40 | -17 | 15 | |
8 | Jedinstvo (Ub) | 19 | 2 | 1 | 16 | 14 | 46 | -32 | 7 |
Poz | Igrač | Golovi |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net