Čukarički doveo Relju Mijailovića, kapitena Partizanove generacije 2011.
Čukarički je nastavio sa jačanjem kadra Omladinske škole. U ponedeljak je klubu sa Banovog brda pristupio momak rođen 2011. godine, Relja Mijailović.

Radi se o talentovanom dečaku koji igra na poziciji zadnjeg veznog, a može da odgovori zahtevima i na ostalim mestima u veznom redu. U crno-belom taboru bio je jedan od najboljih pojedinaca, nosio je i kapitensku traku Partizana u svojoj generaciji.

„Relja je veliki talenat, jedan od najboljih igrača u svom uzrastu i nismo želeli da propustimo priliku da ga pridružimo Čukaričkom. Na Banovom brdu će ovaj momak imati sve uslove za dalji razvitak, a plan je da nastupa sa godinu dana starijim momcima, što će mu svakako mnogo značiti. Drago nam je da je Relja izabrao naš klub, zahvalnost dugujemo i roditeljima“, kazao je direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut, koji je potom dodao:

„Mijailović je bio prisutan i na letnjim kampovima Fudbalskog saveza Srbije, a zapao je za oko brojnim timovima, pa nas čini ponosnim što je izabrao upravo Čukarički. Naš klub je i ovoga puta prepoznat kao najbolja sredina za razvoj mladih igrača, što nam je potvrda dobrog rada, ali i obaveza da nastavimo sa istom filozofijom u narednom periodu i da što više momaka iz naše Omladinske škole izbacimo u prvi tim“.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | Vojvodina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | IMT | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | Čukarički | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | Železničar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | OFK Beograd | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 7 | Partizan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | Mladost (L) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | Novi Pazar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 10 | Radnički 1923 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 11 | Radnički (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 12 | Mačva | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 13 | Radnik | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 14 | Zemun | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | Vojvodina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | Železničar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | IMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Radnički 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Čukarički | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Mačva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | Novi Pazar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 9 | OFK Beograd | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Mladost (L) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Radnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Zemun | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 13 | Partizan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Radnički (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Čukarički | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Radnički (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | OFK Beograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 6 | Mladost (L) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Železničar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | Radnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 9 | Novi Pazar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 10 | Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
| 11 | Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 12 | Radnički 1923 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 13 | Mačva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 14 | Zemun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |





