Avuni sačekao ekipu u Beogradu i potpisao na četiri godine sa Čukaričkim
Čukarički je još početkom godine angažovao Danijela Kvamea Avunija, momka rođenog 13. februara 2006. godine. Avuni dolazi iz Gane, igra na poziciji desnog krila, a sa klubom sa Banovog brda potpisao je ugovor na četiri godine.
– Činjenica da je ugovor potpisan na četiri godine govori koliko poverenje imamo u ovog momka. Skenirali smo ga još dok je sa svojim timom gostovao u Srbiji i igrao prijateljske utakmice protiv naše ekipe i Crvene zvezde. Avuni će pojačati konkurenciju u ofanzivnoj liniji Čukaričkog, od njega mnogo očekujemo i verujemo da će posle neohodnog perioda adaptacije biti konkurentan za prvi tim. Na žalost, propustio je zimske pripreme u Turskoj, ali će saigrači i stručni štab učiniti sve da mu pomognu da što pre uđe u naš sistem – kazao je tehnički direktor kluba Goran Grkinić.
Iz istog kluba, Akra lajonsa, ranije je stigao Emanuel Dzigba, koji je posle odličnih nastupa u omladinskoj selekciji brzo prekomandovan u prvi tim.
– Dzigba je svojim ponašanjem i zalaganjem na treninzima pokazao da je primer pravog profesionalca. To je i bila još jedna od preporuka za angažovanje Avunija. Imamo sada već odličnu saradnju sa ekipom Akra lajonsa, koja je poznata po produkciji talenata. Verujemo da će i Avuni biti osveženje za našu ekipu – kazao je Grkinić.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 35 | 27 | 4 | 4 | 99 | 29 | 70 | 85 | |
| 2 | Vojvodina | 35 | 21 | 7 | 7 | 61 | 34 | 27 | 70 | |
| 3 | Partizan | 35 | 21 | 6 | 8 | 67 | 45 | 22 | 69 | |
| 4 | Železničar | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 35 | 13 | 57 | |
| 5 | Novi Pazar | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 51 | |
| 6 | OFK Beograd | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 44 | 2 | 46 | |
| 7 | Radnik | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | 1 | 45 | |
| 8 | Čukarički | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 11 | 49 | 46 | |
| 2 | Partizan | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 39 | |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 16 | 20 | 38 | |
| 4 | Železničar | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 37 | |
| 5 | Radnik | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 28 | |
| 6 | Novi Pazar | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 28 | |
| 7 | Čukarički | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 | |
| 8 | OFK Beograd | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 18 | 21 | 39 | |
| 2 | Vojvodina | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 32 | |
| 3 | OFK Beograd | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 30 | |
| 4 | Partizan | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | |
| 5 | Novi Pazar | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
| 6 | Železničar | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
| 7 | Radnik | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
| 8 | Čukarički | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





