Čukarički poražen od Železničara u Pančevu
Železničar – Čukarički 1:0 (1:0)
Strelac: 1:0 – Kuljanin u 14. minutu. Stadion: SC „Mladost“ u Pančevu. Sudija: Lazar Lukić.
ŽELEZNIČAR: Popović, Konatar, Milikić, Zečević, Đuričić (od 80. Jusif), Knežević, Grgić (od 69. Jevremović), Kuljanin (od 69. Jovanović), Pirgić, Cvetković (od 63. Džasper), Karikari (od 69. Petrov).
ČUKARIČKI: Kaličanin, Sise (od 68. Embong), Tomović, Miletić, Đoković, Tošić, Docić, Sisoko (od 68. Jovančić), Nikčević (od Radosavljević, od 81. Stojanović), Matijašević (od 68. Miladinović), Tedić.
U jednom od derbija 13. kola Super lige Srbije Čukarički je doživeo poraz od Železničara u Pančevu. Ispostavilo se da je meć odlučen u 14. minutu, kad je posle dodavanja Pirgića Kuljanin preciznim udarcem savladao Kaličanina – 1:0.
Posle lošijeg prvog poluvremena Čukarički je preuzeo inicijativu u nastavku, imao je i nekoliko ozbiljnih prilika. Najbolju, u 87. minutu, kad je Docićev udarac na neverovatan način odbranio nekadašnji golman Brđana Popović, a u nastavku akcije na odbijenu loptu natrčao je Embong, koji je šutirao preko gola.
Naredni susret Čukarički će odigrati u sredu od 13 časova protiv Borca 1926 u Čačku, u okviru prve runde Kupa Srbije, dok će potom na Banovom brdu u okviru 14. kola Super lige Srbije ugostiti Partizan, u subotu od 18 časova.
Sledeća utakmica
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 27 | 5 | 5 | 100 | 31 | 69 | 86 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 35 | 31 | 76 | |
| 3 | Partizan | 37 | 22 | 7 | 8 | 72 | 45 | 27 | 73 | |
| 4 | Železničar | 37 | 16 | 11 | 10 | 50 | 37 | 13 | 59 | |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 54 | -8 | 52 | |
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 49 | |
| 7 | Radnik | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | 46 | |
| 8 | Čukarički | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 50 | -3 | 45 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 | 46 | |
| 2 | Partizan | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 42 | |
| 3 | Vojvodina | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 16 | 23 | 41 | |
| 4 | Železničar | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 38 | |
| 5 | Radnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 | |
| 6 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 29 | |
| 7 | Čukarički | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
| 8 | OFK Beograd | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | |
| 2 | Vojvodina | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 35 | |
| 3 | OFK Beograd | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 | |
| 4 | Partizan | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
| 5 | Novi Pazar | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 23 | |
| 6 | Železničar | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 7 | Čukarički | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 8 | Radnik | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |





