Vesti
Čukarički je dobio pohvale za pristup utakmici i partiju koju […]
07. 12. 2025.
Sledeća utakmica
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 43 | |
| 2 | Crvena zvezda | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 41 | |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 36 | |
| 4 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 29 | |
| 5 | Železničar | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 28 | |
| 6 | OFK Beograd | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | |
| 7 | Radnik | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
| 8 | Čukarički | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 9 | Mladost (L) | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
| 10 | Radnički 1923 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
| 11 | Javor Matis | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | |
| 12 | IMT | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 19 | |
| 13 | TSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
| 14 | Radnički (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 15 | Spartak | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 16 | Napredak | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 22 | |
| 2 | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 3 | Vojvodina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Čukarički | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
| 5 | Železničar | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | Radnik | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 8 | Javor Matis | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| 9 | Mladost (L) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 10 | TSC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 12 | Radnički 1923 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 13 | IMT | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 14 | Spartak | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 15 | Napredak | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
| 16 | OFK Beograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 22 | |
| 2 | Crvena zvezda | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
| 3 | OFK Beograd | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
| 4 | Vojvodina | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
| 5 | Novi Pazar | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
| 6 | Železničar | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
| 7 | Mladost (L) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 8 | Radnički 1923 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 9 | IMT | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 10 | Radnik | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 11 | Čukarički | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | Spartak | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 13 | Javor Matis | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
| 14 | Radnički (N) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 15 | Napredak | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 16 | TSC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Sledeća utakmica
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 43 | |
| 2 | Crvena zvezda | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 41 | |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 36 | |
| 4 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 29 | |
| 5 | Železničar | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 28 | |
| 6 | OFK Beograd | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | |
| 7 | Radnik | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
| 8 | Čukarički | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 9 | Mladost (L) | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
| 10 | Radnički 1923 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
| 11 | Javor Matis | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | |
| 12 | IMT | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 19 | |
| 13 | TSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
| 14 | Radnički (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 15 | Spartak | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 16 | Napredak | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 22 | |
| 2 | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 3 | Vojvodina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Čukarički | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
| 5 | Železničar | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | Radnik | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Novi Pazar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 8 | Javor Matis | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| 9 | Mladost (L) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 10 | TSC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | Radnički (N) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 12 | Radnički 1923 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 13 | IMT | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 14 | Spartak | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 15 | Napredak | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
| 16 | OFK Beograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 22 | |
| 2 | Crvena zvezda | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
| 3 | OFK Beograd | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
| 4 | Vojvodina | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
| 5 | Novi Pazar | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
| 6 | Železničar | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
| 7 | Mladost (L) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 8 | Radnički 1923 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 9 | IMT | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 10 | Radnik | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 11 | Čukarički | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | Spartak | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 13 | Javor Matis | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
| 14 | Radnički (N) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 15 | Napredak | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 16 | TSC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Poz | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Igrači

Nikola Mirković

Lazar Kaličanin

Ivan Lainović

Vladan Čarapić

Jovan Vojnović

Andreja Stojanović

Nenad Tomović

Ismael Maiga

Milan Đoković

Miloš Cvetković

Lazar Stojanović

Vojin Serafimović

Emmanuel Dzigbah

Marko Docić

Lazar Tufegdžić

Godswill Vadze

Sambou Sissoko

Bojica Nikčević

Aboubacar Cisse

Filip Matijašević

Ognjen Abramušić

Slavoljub Srnić

Dušan Jovančić

Veljko Radosavljević

Mateja Prokopijević

Paul Mbong

Uroš Miladinović

Slobodan Tedić

Milan Pavkov

Nemanja Miletić

Matija Marsenić

Srdjan Mijailović

Nemanja Tošić





