Vesti
Čukarički je plej-aut otvorio remijem protiv niškog Radničkog na Banovom […]
14. 04. 2025.
Sledeća utakmica
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Tabela
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čukarički | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 42 | -3 | 40 | |
2 | Železničar | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 38 | 2 | 38 | |
3 | IMT | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 50 | -11 | 37 | |
4 | Spartak ŽK | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 37 | |
5 | Napredak | 31 | 9 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 35 | |
6 | Tekstilac | 31 | 10 | 4 | 17 | 26 | 52 | -26 | 34 | |
7 | Radnički (N) | 31 | 8 | 9 | 14 | 42 | 61 | -19 | 33 | |
8 | Jedinstvo (Ub) | 31 | 4 | 4 | 23 | 23 | 63 | -40 | 16 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički (N) | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 |
|
21 |
2 | Spartak ŽK | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
|
21 |
3 | Napredak | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 | |
4 | Železničar | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
5 | Čukarički | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 20 | |
6 | IMT | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 20 | |
7 | Tekstilac | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
|
17 |
8 | Jedinstvo (Ub) | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 |
|
12 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čukarički | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 |
|
20 |
2 | Železničar | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
|
18 |
3 | IMT | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
|
17 |
4 | Tekstilac | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 | 17 | |
5 | Spartak ŽK | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 16 | |
6 | Napredak | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
|
14 |
7 | Radnički (N) | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 | 36 | -16 | 12 | |
8 | Jedinstvo (Ub) | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 40 | -30 | 4 |
Poz | Igrač | Golovi |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Sledeća utakmica
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Tabela
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čukarički | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 42 | -3 | 40 | |
2 | Železničar | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 38 | 2 | 38 | |
3 | IMT | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 50 | -11 | 37 | |
4 | Spartak ŽK | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 37 | |
5 | Napredak | 31 | 9 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 35 | |
6 | Tekstilac | 31 | 10 | 4 | 17 | 26 | 52 | -26 | 34 | |
7 | Radnički (N) | 31 | 8 | 9 | 14 | 42 | 61 | -19 | 33 | |
8 | Jedinstvo (Ub) | 31 | 4 | 4 | 23 | 23 | 63 | -40 | 16 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički (N) | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 |
|
21 |
2 | Spartak ŽK | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
|
21 |
3 | Napredak | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 | |
4 | Železničar | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
5 | Čukarički | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 20 | |
6 | IMT | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 20 | |
7 | Tekstilac | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
|
17 |
8 | Jedinstvo (Ub) | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 |
|
12 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čukarički | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 |
|
20 |
2 | Železničar | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
|
18 |
3 | IMT | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
|
17 |
4 | Tekstilac | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 | 17 | |
5 | Spartak ŽK | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 16 | |
6 | Napredak | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
|
14 |
7 | Radnički (N) | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 | 36 | -16 | 12 | |
8 | Jedinstvo (Ub) | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 40 | -30 | 4 |
Poz | Igrač | Golovi |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net
Igrači

Nikola Mirković

Lazar Kaličanin

Vladan Čarapić

Viktor Rogan

Hamady Diop

Miladin Stevanović

Luka Subotić

Vukašin Jovanović

Nikola Stanković

Miloš Cvetković

Lazar Stojanović

Vojin Serafimović

Guzman Corujo

Marko Docić

Lazar Tufegdžić

Nemanja Milojević

Đorđe Ivanović

Mitar Ergelaš

Sambu Sisoko

Emmanuel Dzigbah

Andrej Subotić

Bojica Nikčević

Uroš Miladinović

Slobodan Tedić

Marko Arsović

Milan Pavkov
