Sledeća utakmica

Tabela

Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 Železničar 32 11 8 13 41 38 3 41
2 Čukarički 32 10 10 12 40 46 -6 40
3 Spartak ŽK 32 10 10 12 32 43 -11 40
4 IMT 32 10 8 14 40 51 -11 38
5 Napredak 32 9 8 15 30 43 -13 35
6 Radnički (N) 32 8 10 14 43 62 -19 34
7 Tekstilac 32 10 4 18 26 53 -27 34
8 Jedinstvo (Ub) 32 5 4 23 27 64 -37 19

Rezultate i tabele obezbedio:

Sledeća utakmica

Tabela

Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 Železničar 32 11 8 13 41 38 3 41
2 Čukarički 32 10 10 12 40 46 -6 40
3 Spartak ŽK 32 10 10 12 32 43 -11 40
4 IMT 32 10 8 14 40 51 -11 38
5 Napredak 32 9 8 15 30 43 -13 35
6 Radnički (N) 32 8 10 14 43 62 -19 34
7 Tekstilac 32 10 4 18 26 53 -27 34
8 Jedinstvo (Ub) 32 5 4 23 27 64 -37 19

Rezultate i tabele obezbedio:

Igrači

Video izveštaji